Thompson Falcon Shimano 12 Speed

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand für Bestellungen aus dem Inland ab 100 €

Lieferzeit 3 - 5 Werktage

Thompson Falcon 
Shimano Dura Ace /Ultegra 12 Speed
Mavic Cosmic SL 65 Disc

Produktinformationen

 

Unser Falcon der Spitzenklasse wurde entwickelt, um die perfekte Mischung aus Aerodynamik, geringem Gewicht und Fahrqualität mit dem einzigen Ziel zu kombinieren, Ihnen die Fahrt Ihres Lebens zu bieten. 

Der Monocoque HM Carbon Rahmen+Gabel und sein Aero Full Torayca Carbon Cockpit sowie die dutzenden frei wählbaren Farboptionen machen dieses Modell zu einem Muss für jeden Racing Fan. 

Our top-of-the-line Falcon is designed to combine the perfect blend of aerodynamics, light weight and ride quality with the sole purpose of giving you the ride of your life.

The Monocoque HM carbon frame+fork and its Aero Full Torayca Carbon Cockpit as well as the dozens of color options you can choose freely, make this model a must for every racing fan.

Größe oder Maße

Created with Sketch.

SIZE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | STACK | REACH
 | GEOMETRIE : | XS | 450 | 516 | 100 | 68 | 74,5° | 72° | 965 | 406 | 569 | 43 | 503 | 376
 | FALCON | s | 480 | 530 | 115 | 70 | 74° | 72° | 970 | 406 | 574 | 43 | 521 | 381
 |  | m | 510 | 550 | 140 | 70 | 73,5° | 73° | 981 | 406 | 585 | 43 | 546 | 388
 |  | l | 530 | 565 | 160 | 70 | 73° | 73° | 991 | 408 | 593 | 43 | 565 | 389
 |  | XL | 550 | 581 | 180 | 70 | 73° | 73,5° | 1001 | 408 | 603 | 43 | 587 | 401
 |  | XXL | 580 | 600 | 205 | 70 | 72,5° | 73,5° | 1016 | 410 | 616 | 43 | 611 | 407

A : SEAT TUBE (C/T) - B : TOP TUBE (C/C) - C : HEAD TUBE - D : BB DROP - E : SEAT TUBE ANGLE - F : HEAD TUBE ANGLE - G : WHEEL BASE - H : CHAIN STAY - I : FRONT CENTER - J : FORK OFFSET

Produktdetails

Created with Sketch.

 Features  |  
 | Modell  | Thompson Falcon Ultegra Speed 12 Speed 
 | Rahmen  | Thompson Falcon MONOCOQUE HM   CARBON 
 | Gabel  | Thompson Full Carbon
 | Steuersatz  | Thompson
 | Vorbau  | Thompson Aero Full Carbon integrated 
 | Lenker  |  
 | Vorderradbremse  | Shimano Ultegra R8170  160mm
 | Hinterradbremse  | Shimano Ultegra R8170  140mm
 | Bremshebel  | Shimano Ultegra R8170 
 | Umwerfer  | Shimano Ultegra R8150 Di2 
 | Schaltwerk  | Shimano Dura Ace R9250 Di2 
 | Schalthebel  | Shimano Ultegra R8170 Di2 
 | Kassette  | Shimano Ultegra R 8100 12 Speed 
 | Kette  | Shimano Ultegra 12 Speed 
 | Kurbel  | Shimano Ultegra R8100
 | Innenlager  | Shimano PF
 | Vorderrad  | Mavic Cosmic SL 65 DB
 | Hinterrad  | Mavic Cosmic SL 65 DB
 | Reifen vorne  | Schwalbe Pro One TLE 
 | Reifen hinten  | Schwalbe Pro One TLE 
 | Sattelstütze  | Thompson Carbon
 | Sattel  | Selle Italia SLR Boost 

Besonderheiten

Created with Sketch.

 Monocoque HM Carbon 

 Aero Vollcarbon-Cockpit - Torayca Carbon 
 Integrierter Lenker + Vorbau / Vollständig integrierte Kabelführung 
 Aero Easy-Use Spacer System / Garmin Mount Interface 
 Vorbau / Lenker 
 90 / 400 mm 
 100 / 420 mm 
 110 / 420 mm 
 110 / 440 mm 
 120 / 440 mm