ORBEA Orca M30i 2024

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand für Bestellungen aus dem Inland ab 100 €

Lieferzeit 3 - 5 Werktage

Orbea Orca M30i   2024
Shimano 105 Di2  2x12


 Praise the light 

Nie zuvor hat so wenig so gut ausgesehen. Vorhang frei für die ultimative Maschine zum Erklimmen der steilsten Passstraßen. Ganz nach dem Motto: „Praise the light!“ 
Auf diesem Rennrad bezwingst du die Pässe wie nie zuvor. Das Fahrgefühl auf dieser leichten, effizienten Maschine ist einfach unbeschreiblich. Das Orca überzeugt mit rasanter Beschleunigung, agilem Handling und effektiver Dämpfung von Vibrationen. Basis dafür ist ein Rahmen, der nicht nur besonders leicht, sondern an den entscheidenden Stellen auch besonders steif ist. Das Ergebnis ist ein zeitloses Hochleistungs-Rennrad 

Orca isn’t just light. It is 6.7kg( in the top version) of climbing technology designed to change how you reach the top.

The feeling of a bike this light and efficient is unbeatable, and this instant acceleration, vibration absorption and responsive handling come from a frame which knows where it needs to be light and where it needs to be stiff.

Größe oder Maße

Created with Sketch.

Geometrie
Frame Size   47  49  51  53  55  57  60
Suggested Rider Height (cm) | 155 to 160 | 160 to 166 | 167 to 172 | 173 to 180 | 180 to 185 | 186 to 191 | 192 to 207
Suggested Rider Height (ft) | 5’1” to 5’3″ | 5’3” to 5’5″ | 5’6” to 5’8″ | 5’8” to 5’11″ | 5’11” to 6’1″ | 6’8” to 6’3″ | 6’4” to 7’2″
Reach (mm) | 370 | 375 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404
Stack (mm) | 506 | 515 | 533 | 552 | 572 | 590 | 616
Top Tube, Effective (mm) | 510.3 | 522.7 | 535.9 | 548.5 | 560.4 | 576.1 | 590
Seat Tube, C-T (mm) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570
Seat Tube Angle | 74.5º | 74º | 73.7º | 73.5º | 73.5º | 73.2º | 73.2º
Head Tube (mm) | 110.5 | 118.2 | 134.6 | 152.9 | 173.1 | 191.2 | 218.3
Head Tube Angle | 71º | 71.5º | 72.2º | 72.8º | 73º | 73.2º | 73.2º
Chainstay (mm) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408
BB Height (mm) | 268.5 | 268.5 | 268.5 | 270.5 | 270.5 | 270.5 | 270.5

Produktdetails

Created with Sketch.

 Full Specs  |  
| Modell/Model  | Orbea Orca M30i 2024
| Rahmen/Frame  | Orbea Orca Carbon OMR 2024 , BB 386
| Gabel/Fork  | Orbea Orca Carbon OMR ICR , 1 1/8-1,5
| Steuersatz/Headset  | Orbea FSA
| Vorbau/Stem  | Orbea OC RP 21 
| Lenker/Bar  | Orbea OC Road Performance RP31 
| Vorderradbremse/Brake f.  | Shimano 105 R7170 160mm
| Hinterradbremse/Brake r.  | Shimano 105 R7170 140mm
| Bremshebel/Brake lever  | Shimano 105 R7170
| Umwerfer/Front derailleur  | Shimano 105 R7150 Di2  2x12
| Schaltwerk/Rear derailleur  | Shimano 105 R7150 Di2 
| Schalthebel/Shifter  | Shimano 105 R7170 Di2 
| Kassette/Cassette  | Shimano 105 R7100 11-34
| Kette/Chain  | Shimano HG 601
| Kurbel/Crankset  | Shimano 105 R7100 , 50-34
| Innenlager/BB  | Shimano PF
| Pedale/Pedals  | -
| Vorderrad/Front wheel  | Orbea Alloy  12x100
| Hinterrad/Rear wheel  | Orbea Alloy  12x142
| Reifen vorne/Front tyre  | Vittoria Zafiro 700x28 
| Reifen hinten/Rear Tyre  | Vittoria Zafiro 700x28
| Sattelstütze/Seatpost  | Orbea Orca  Carbon 
| Sattel/Saddle  | Fizik Aliante R5 

Besonderheiten

Created with Sketch.

 

PERFORMANCE DESIGN

Das Orca basiert auf unserem Verständnis für Leistung und Design. Es steht für unsere Überzeugung, dass ein Rennrad großartig aussehen und sich noch besser fahren muss. Das minimalistische Design mit der zeitlosen Linienführung verleiht dem Orca seinen ganz eigenen Stil. Und unter der schönen Hülle versteckt sich modernste Technik.

 

KEINE KOMPROMISSE

Unser clever designter Rahmen beweist, dass ein steifes Rennrad durchaus komfortabel sein kann. Schlankere, rundere Bereiche des Rahmens verbessern die Dämpfung und helfen so Energie für lange Touren zu sparen. Und mit einer Reifenfreiheit von 32 Millimetern bietet das neue Orca mehr Grip und Komfort.

 

STEIF, WO EIN RENNRAD STEIF SEIN MUSS 

Es bringt nichts das leichteste Rennrad zu haben, wenn es nicht auch steif und effizient ist. Deshalb haben wir bei der Entwicklung des Orca von Anfang an ein Steifigkeitsziel festgelegt. Damit auch die stärksten Bergfahrer:innen ihre Kraft effizient auf die Straße bekommen. Mit diesem Ziel vor Augen haben wir das Orca so leicht wie möglich entwickelt.