Liv Langma Advanced Disc 1+ 2023

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand für Bestellungen aus dem Inland ab 100 €

Lieferzeit 3 - 5 Werktage

Liv Langma Advanced  Disc
Shimano 105  R7170 Di2  2x12
Giant SLR 2 Carbon Wheelset 

Produktinformationen

 

 Unser Langma Advanced Disc ist für aggressives Klettern, Bergabfahren und Beschleunigen gebaut. Die unerreichte Bremspower der Scheibenbremsen gibt dir Sicherheit, die Geschwindigkeit in schnellen Kurven oder engen Passagen mitzunehmen. Die schlanken Rohre des Rahmens formen eine extrem schnelle und leichte Rennmaschine, während wir am Unterrohr im Bereich des PowerCore-Tretlagers exakt so viel Material verwenden, das nötig ist, um hohe Steifigkeit für effizienten Antritt zu gewährleisten. Mit Liv’s 3F-Design-Philosophie und seinen richtungsweisenden Leichtbau- und Aerodynamik-Innovationen bietet dir unser Langma Advanced Pro Disc genau den Vorteil. 


This feather light racing bike delivers the speed and strength needed for any climb, race or ride.

Größe oder Maße

Created with Sketch.

                                           XXS    XS    S       M      L  
A | Sitzrohrlänge (mm)  | 385 | 410 | 445 | 480 | 515
B | Sitzwinkel  | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,0° | 73,5°
C | Oberrohrlänge (mm)  | 497 | 507 | 524 | 540 | 555
D | Steuerrohrlänge (mm)  | 100 | 115 | 130 | 150 | 170
E | Lenkwinkel  | 70,5° | 71,0° | 72,0° | 72,5° | 72,5°
F | Gabelvorbiegung (mm)  | 49 | 49 | 45 | 45 | 45
G | Gabelnachlauf (mm)  | 68,8 | 65,6 | 63,5 | 60,3 | 60,3
H | Radstand (mm)  | 966 | 972 | 974 | 981 | 991
I | Kettenstrebenlänge (mm)  | 405 | 405 | 405 | 405 | 405
J | Tretlagerabsenkung (mm)  | 70 | 70 | 68 | 68 | 68
K | Stack (mm)  | 492 | 508 | 525 | 546 | 565
L | Reach (mm)  | 365 | 371 | 378 | 384 | 388
M | Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)  | 664 | 679 | 701 | 728 | 754
N | Lenkerbreite (mm)  | 360 | 360 | 380 | 400 | 420
O | Vorbaulänge (mm)  | 80 | 80 | 90 | 100 | 110
P | Kurbelarmlänge (mm)  | 165 | 165 | 170 | 170 | 172,5
Q | Raddurchmesser  | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C 

Produktdetails

Created with Sketch.

   Features  | 
  Features  |  
| Modell  | Liv Langma Advanced 1+ Disc 2023
| Frame  | Liv Langma Advanced  Disc, Compact Road
| Fork  | Liv Langma Advanced Disc Carbon, FlatMount Disc,
| Headset  | Giant
| Stem  | Giant Contact SL
| Bar  | Liv Contact
| Front Brake  | Shimano 105 
| Rearbrake  | Shimano 105
| Levers  | Shimano 105 Di2 
| Front Der.  | Shimano 105 Di2  2x12
| Rear Der.  | Shimano 105 Di2 
| Shifter  | Shimano 105 Di2 2x12
| Cassette  | Shimano 105 R7100 12 speed 10-34
| Chain  | Shimano 105 
| Crankset  | Shimano 105 R7100
| BB  | Shimano PF 
| Pedale  | -
| Front Wheels  | Giant SLR 2  36 Carbon Disc  ,12x100
| Rear Wheels  | Giant SLR 2  36 Carbon Disc , 12x142
| Tires  | Giant Gavia Course 1 , 700x25 tubeless
| Tires  | Giant Gavia Cource 1 , 700x25 
| Seatpost  | Liv Variant Carbon
| Saddle  | Liv Approach 

Besonderheiten

Created with Sketch.

 Handgefertigt für die stärksten Bergfahrerinnen, aufstrebende Rennfahrerinnen, erfahrene Wettkämpferinnen und leidenschaftliche Radfahrerinnen gleichermaßen, ist das Langma Advanced Damen-Rennrad mit modernster, leichtgewichtiger Aerodynamik gebaut, um steile Anstiege und lange Auffahrten hinaufzufliegen. Die schlanken Rahmenrohre formen eine extrem schnelle und leichte Rennmaschine, während das Unterrohr zum PowerCore-Tretlager hin dicker wird, um die Steifigkeit der Pedale zu erhöhen.