Giant TCR Advanced SL Disc Force AXS 2022

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand für Bestellungen aus dem Inland ab 100 €

Lieferzeit 3 - 5 Werktage

Giant TCR Advanced SL 2022
Sram Force AXS eTap 2x12
Mavic Cosmic SL 45 Carbon Wheelset 

Produktinformationen

 

Die neueste Generation unseres Flaggschiffs der Straßenrennserie gewinnt seit mehr als drei Jahrzehnten die größten Rennen der Welt. Sie ist der ultimative Allrounder für Leistungsbesessene. 

Größe oder Maße

Created with Sketch.

Grösse ML

 

Geometrie/Geometry: 

  • S
  •  165 cm  175 cm
  • M
  •  171 cm  181 cm
  • ML
  •  177 cm  187 cm
  • L
  •  183 cm  193 cm
  • XL
  •  189 cm  199 cm


SIZE HEAD ANGLE SEAT ANGLE TOP TUBE REACH HEAD TUBE STACK STANDOVER HEIGHT
| Centimeters  | Degrees  | Degrees  | CM  | CM  | CM  | CM  | CM
| S/71.0  | 72.3  | 74.0  | 53.5  | 38.3  | 13.0  | 52.8  | 72.2
| M/74.0  | 73.0  | 73.6  | 55.0  | 38.8  | 14.5  | 54.5  | 74.3
| M/L/77.0  | 73.0  | 73.0  | 56.5  | 39.3  | 16.5  | 56.2  | 76.9
| L/80.0  | 73.0  | 73.0  | 58.0  | 40.2  | 18.5  | 58.1  | 79.3
| XL/83.0  | 73.0  | 72.5  | 60.0  | 41.2  | 20.0  | 59.6  | 81.3 

Produktdetails

Created with Sketch.

 Full Specs  |  
| Modell/Model  | Giant TCR Advanced SL Disc 2022
| Rahmen/Frame  | Advanced SL Grade Composite Disc , integrated Seatpost
| Gabel/Fork  | GIANT TCR Advanced SL Carbon, FlatMount Disc, 1¼"~1½"-OverDrive2 Carbon-Schaft
| Steuersatz/Headset  | Giant
| Vorbau/Stem  | Giant Contact SLR
| Lenker/Bar  | Cadex Race 
| Vorderradbremse/Brake f.  | Sram Force HRD
| Hinterradbremse/Brake r.  | Sram Force HRD 
| Bremshebel/Brake lever  | Sram Force AXS 
| Umwerfer/Front derailleur  | Sram Force AXS eTap  2x12
| Schaltwerk/Rear derailleur  | Sram Force AXS eTap 
| Schalthebel/Shifter  | Sram Force AXS 
| Kassette/Cassette  | Sram XG 1271 12-Speed
| Kette/Chain  | Sram Force AXS 12-Speed 
| Kurbel/Crankset  | Sram Force AXS 
| Innenlager/BB  | Sram PF
| Pedale/Pedals  | -
| Vorderrad/Front wheel  | Mavic Cosmic SL 45 Disc , 12x100mm
| Hinterrad/Rear wheel  | Mavic Cosmic SL 45 Disc , 12x142mm
| Reifen vorne/Front tyre  | Conti GP 5000 S TR , faltbar, schlauchlos, 25-622
| Reifen hinten/Rear Tyre  | Conti GP 5000 S TR , faltbar, schlauchlos, 25-622
| Sattelstütze/Seatpost  | Integrated Design
| Sattel/Saddle  | Prologo Dimensoin 143
| Bemerkungen/Note  | 6,95 kg 

Besonderheiten

Created with Sketch.

Klassenbeste Effizienz

Mit dem besten Verhältnis von Pedalsteifigkeit zu Gewicht aller Bikes in dieser Klasse und dem Aero-Rohrdesign wurde dieses Rahmenset entwickelt, um Rennfahrern überlegene Kletterfähigkeiten, aerodynamische Effizienz und Sprintsteifigkeit für rennentscheidende Leistungen zu bieten.

 

Verbesserte Aerodynamik

Dies ist der Punkt, an dem der TCR im Vergleich zu den Vorgängermodellen die meisten quantifizierbaren Verbesserungen aufweist. Jede Rohrform wurde analysiert, entwickelt und getestet, um eine Gesamtstruktur mit deutlich geringerem Luftwiderstand in einem größeren Bereich von Gierwinkeln zu schaffen. 

 

Volle Kontrolle

Die integrierten Scheibenbremsen liefern eine sanfte, kraftvolle Bremsleistung und Modulation für zusätzliche Kontrolle bei wechselnden Wetter- und Straßenbedingungen. Flache Aufhängungen und neue Steckachsen erhöhen die Steifigkeit und verbessern das gesamte Handling, während zusätzlicher Freiraum im Rahmen und in der Gabel den Einsatz von Reifen mit einem Durchmesser von bis zu 32 mm ermöglicht.