Giant TCR Advanced SL Cadex

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand für Bestellungen aus dem Inland ab 100 €

Lieferzeit 3 - 5 Werktage

Giant TCR Advanced SL Disc 
Shimano Ultegra R8070 Di2 11 Speed 
Powermeter
Cadex 42  Carbon Wheelset 

Produktinformationen

 

Die neueste Generation unseres Flaggschiffs der Straßenrennserie gewinnt seit mehr als drei Jahrzehnten die größten Rennen der Welt. Sie ist der ultimative Allrounder für Leistungsbesessene. 

 A legend reborn. The bike that has been at the leading edge of road racing innovation for more than three decades is redesigned to be even lighter, stiffer and more aerodynamic. It’s the ultimate all-rounder for the performance obsessed. 

Größe oder Maße

Created with Sketch.


 

Geometrie/Geometry: 

  • S
  •  165 cm  175 cm
  • M
  •  171 cm  181 cm
  • ML
  •  177 cm  187 cm
  • L
  •  183 cm  193 cm
  • XL
  •  189 cm  199 cm


SIZE HEAD ANGLE SEAT ANGLE TOP TUBE REACH HEAD TUBE STACK STANDOVER HEIGHT
| Centimeters  | Degrees  | Degrees  | CM  | CM  | CM  | CM  | CM
| S/71.0  | 72.3  | 74.0  | 53.5  | 38.3  | 13.0  | 52.8  | 72.2
| M/74.0  | 73.0  | 73.6  | 55.0  | 38.8  | 14.5  | 54.5  | 74.3
| M/L/77.0  | 73.0  | 73.0  | 56.5  | 39.3  | 16.5  | 56.2  | 76.9
| L/80.0  | 73.0  | 73.0  | 58.0  | 40.2  | 18.5  | 58.1  | 79.3
| XL/83.0  | 73.0  | 72.5  | 60.0  | 41.2  | 20.0  | 59.6  | 81.3 

Produktdetails

Created with Sketch.


 Full Specs  |  
| Modell/Model  | Giant TCR Advanced SL Disc 2021
| Rahmen/Frame  | Advanced SL Grade Composite Disc , integrated Seatpost
| Gabel/Fork  | GIANT TCR Advanced SL Carbon, FlatMount Disc, 1¼"~1½"-OverDrive2 Carbon-Schaft
| Steuersatz/Headset  | Giant
| Vorbau/Stem  | Giant Contact SL
| Lenker/Bar  | Giant Contact SLR
| Vorderradbremse/Brake f.  | Shimano R8070 Hydraulik , Flatmount , 140mm RT800
| Hinterradbremse/Brake r.  | Shimano R8070 Hydraulik , Flatmount , 140mm RT800
| Bremshebel/Brake lever  | Shimano R9170 Di2
| Umwerfer/Front derailleur  | Shimano Ultegra R8050 Di2
| Schaltwerk/Rear derailleur  | Shimano Ultegra R8050 Di2
| Schalthebel/Shifter  | Shimano Ultegra  R9170 Di2 2x11 Schalt-/Bremshebel
| Kassette/Cassette  | Shimano Ultegra R8000 (11-30), 11-Speed
| Kette/Chain  | Shimano HG 701
| Kurbel/Crankset  | Shimano Ultegra, Giant Powermeter,36/52
| Innenlager/BB  | Shimano PF
| Pedale/Pedals  | -
| Vorderrad/Front wheel  | Cadex 42 Disc 12x100mm
| Hinterrad/Rear wheel  | Cadex 42 Disc, 12x142mm
| Reifen vorne/Front tyre  | Cadex Road Race , faltbar, schlauchlos, 25-622
| Reifen hinten/Rear Tyre  | Cadex Road Race, faltbar, schlauchlos, 25-622
| Sattelstütze/Seatpost  | Integrated Design
| Sattel/Saddle  | Selle Italia SLR Boost  

Besonderheiten

Created with Sketch.

 Das neue TCR Advanced SL bekam ein gründliches Update und wurde in allen Leistungsaspekten des Radsports verbessert. So bietet es ein bislang unerreichtes Steifigkeits-Gewichts-Verhältnis für schnelleres Klettern und Sprinten sowie aerodynamische Optimierungen für mehr Effizienz in allen Bereichen. Nicht umsonst ist es die Wahl von CCC-Team World-Tour-Rennfahrern wie Greg Van Avermaet, der damit fordernde Rennstrecken absolviert, die auf der Jagd nach Siegen kompromisslose Leistung erfordern. Die neue aerodynamische Form von Steuerrohr, Unterrohr und Gabel macht das Rad beim Ausreißen, Sprinten und auf Verfolgungsjagden zur echten Ansage an die Konkurrenz. Das TCR ist seit jeher bekannt für seine guten Klettereigenschaften und setzt in seiner neusten Auflage noch mal einen oben drauf: Sein Steifigkeits-Gewichts-Verhältnis ist das Beste, was je in einem TCR gesehen wurde. Weitere wichtige Neuerungen sind die größere Reifenfreiheit von bis zu 32 mm, die neuste integrierte „WheelSystem“–Technologie und ein neuer, aerodynamisch optimierter Contact-SLR-Carbonlenker, der das Rad im Wind noch schneller macht.