Giant TCR Advanced Pro 1 AR 2023

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand für Bestellungen aus dem Inland ab 100 €

Lieferzeit 3 - 5 Werktage

Giant TCR Advanced Pro 1  AR 2023
Sram Rival AXS 2x12
Giant Powermeter
Giant SLR 1  42mm Carbon Wheelset 

Produktinformationen

 

 

Dieses Carbon Rennrad bietet dir die Geschwindigkeit, die Effizienz und die Kontrolle, die du brauchst, um bis ans Limit zu gehen - und dann noch ein bisschen mehr. 


Gunning for the race win or digging deep for a PR, this composite road racing bike gives you the speed, efficiency and control to push it to the limit, and then a little bit more.

Größe oder Maße

Created with Sketch.


Geometrie/Geometry: 

  • S
  •  165 cm  175 cm
  • M
  •  171 cm  181 cm
  • ML
  •  177 cm  187 cm
  • L
  •  183 cm  193 cm
  • XL
  •  189 cm  199 cm


SIZE HEAD ANGLE SEAT ANGLE TOP TUBE REACH HEAD TUBE STACK STANDOVER HEIGHT
| Centimeters  | Degrees  | Degrees  | CM  | CM  | CM  | CM  | CM
| S/71.0  | 72.3  | 74.0  | 53.5  | 38.3  | 13.0  | 52.8  | 72.2
| M/74.0  | 73.0  | 73.6  | 55.0  | 38.8  | 14.5  | 54.5  | 74.3
| M/L/77.0  | 73.0  | 73.0  | 56.5  | 39.3  | 16.5  | 56.2  | 76.9
| L/80.0  | 73.0  | 73.0  | 58.0  | 40.2  | 18.5  | 58.1  | 79.3
| XL/83.0  | 73.0  | 72.5  | 60.0  | 41.2  | 20.0  | 59.6  | 81.3 

Produktdetails

Created with Sketch.

     Full Specs  |  
| Modell/Model  | Giant TCR Advanced Pro 1 AR  2023
| Rahmen/Frame  | Advanced Grade Composite Disc 
| Gabel/Fork  | GIANT TCR Advanced Pro Carbon, FlatMount Disc, 1¼"~1½"-OverDrive2 Carbon-Schaft
| Steuersatz/Headset  | Giant
| Vorbau/Stem  | Giant Contact SL
| Lenker/Bar  | Giant Contact SL
| Vorderradbremse/Brake f.  | Sram Rival HRD , Flatmount , 140mm RT800
| Hinterradbremse/Brake r.  | Sram Rival HRD, Flatmount , 140mm RT800
| Bremshebel/Brake lever  | Sram Rival AXS
| Umwerfer/Front derailleur  | Sram Rival AXS
| Schaltwerk/Rear derailleur  | Sram Rival AXS
| Schalthebel/Shifter  | Sram Rival AXS 2x12 Schalt-/Bremshebel
| Kassette/Cassette  | Sram Rival AXS  (10-36), 12-Speed
| Kette/Chain  | Sram Rival AXS
| Kurbel/Crankset  | Sram Rival AXS 46/33 Giant Power Halo
| Innenlager/BB  | Sram PF
| Pedale/Pedals  | -
| Vorderrad/Front wheel  | GIANT SLR 1 Disc Carbon Laufrad-System, Dynamic Balanced Lacing, 36mm Clincher Vollcarbon-Felge, ETRTO 17-622, 12x100mm
| Hinterrad/Rear wheel  | GIANT SLR 1 Disc Carbon Laufrad-System, Dynamic Balanced Lacing, 36mm Clincher Vollcarbon-Felge, ETRTO 17-622 , 12x142mm
| Reifen vorne/Front tyre  | GIANT Gavia Course AC 1, 60 TPI, faltbar, schlauchlos, 25-622
| Reifen hinten/Rear Tyre  | GIANT Gavia Course AC 1, 60 TPI, faltbar, schlauchlos, 25-622
| Sattelstütze/Seatpost  | Giant Variant Advanced Carbon 
| Sattel/Saddle  | Giant Fleet SL 
| Bemerkungen/Note  |  

Besonderheiten

Created with Sketch.

Klassenbeste Effizienz

Mit dem besten Verhältnis von Pedalsteifigkeit zu Gewicht aller Bikes in dieser Klasse und dem Aero-Rohrdesign wurde dieses Rahmenset entwickelt, um Rennfahrern überlegene Kletterfähigkeiten, aerodynamische Effizienz und Sprintsteifigkeit für rennentscheidende Leistungen zu bieten.

 

Verbesserte Aerodynamik

Dies ist der Punkt, an dem der TCR im Vergleich zu den Vorgängermodellen die meisten quantifizierbaren Verbesserungen aufweist. Jede Rohrform wurde analysiert, entwickelt und getestet, um eine Gesamtstruktur mit deutlich geringerem Luftwiderstand in einem größeren Bereich von Gierwinkeln zu schaffen. 

 

Volle Kontrolle

Die integrierten Scheibenbremsen liefern eine sanfte, kraftvolle Bremsleistung und Modulation für zusätzliche Kontrolle bei wechselnden Wetter- und Straßenbedingungen. Flache Aufhängungen und neue Steckachsen erhöhen die Steifigkeit und verbessern das gesamte Handling, während zusätzlicher Freiraum im Rahmen und in der Gabel den Einsatz von Reifen mit einem Durchmesser von bis zu 32 mm ermöglicht.