Giant Propel Advanced SL Red AXS 2022

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand für Bestellungen aus dem Inland ab 100 €

Lieferzeit 3 - 5 Werktage

Giant Propel Advanced SL 2022
Sram Red AXS eTap 2x12
Sram Powermeter
Zipp 404 Firecrest Carbon Wheelset

Produktinformationen

Gebaut, um dir einen Vorteil zu verschaffen, wenn es am meisten zählt - im Angriff, im Sprint, wenn es ums Ganze geht - liefert dieses Aero-Rennrad unschlagbare Effizienz und Rennperformance.

Größe oder Maße

Created with Sketch.

Grösse ML 
                                             S      M     ML     L      XL
A | Sitzrohrlänge (mm)  | 710 | 740 | 770 | 790 | 820
B | Sitzwinkel  | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 72,0°
C | Oberrohrlänge (mm)  | 535 | 550 | 570 | 580 | 605
D | Steuerrohrlänge (mm)  | 130 | 145 | 165 | 185 | 200
E | Lenkwinkel  | 72,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0°
F | Gabelvorbiegung (mm)  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
G | Gabelnachlauf (mm)  | 60 | 57 | 57 | 57 | 57
H | Radstand (mm)  | 970 | 976 | 997 | 1007 | 1021
I | Kettenstrebenlänge (mm)  | 405 | 405 | 405 | 405 | 405
J | Tretlagerabsenkung (mm)  | 68 | 68 | 65 | 65 | 65
K | Stack (mm)  | 529 | 545 | 562 | 581 | 595
L | Reach (mm)  | 378 | 383 | 398 | 402 | 412
M | Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)  | 769 | 787 | 807 | 829 | 843
N | Lenkerbreite (mm)  | 400 | 420 | 420 | 440 | 440
O | Vorbaulänge (mm)  | 90 | 100 | 110 | 110 | 120
P | Kurbelarmlänge (mm)  | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175
Q | Raddurchmesser  | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C

Produktdetails

Created with Sketch.

 Features  |  
 | Modell  | Giant Propel Advanced SL Disc
 | Rahmen  | GIANT Propel Advanced SL Disc ISP Carbon, AeroSystem Shaping Technology, integrierte Sattelstütze, OverDrive Steuerrohr, PowerCore BB86-PressFit Carbon Tretlagergehäuse, vollintegrierte Scheibenbremsen-Technologie, interne Zugverlegung, RideSense integriert
 | Gabel  | Propel Advanced SL Disc, Overdrive 2
 | Steuersatz  | Giant
 | Vorbau  | Giant Contact SLR Aero  Carbon integrated stem-handlebar system
 | Lenker  | -
 | Vorderradbremse  | SRAM RED eTap AXS HRD (hydraulic road disc)
 | Hinterradbremse  | SRAM RED eTap AXS HRD (hydraulic road disc)
 | Bremshebel  | SRAM RED eTap AXS HRD (hydraulic road disc)
 | Umwerfer  | Sram Red eTap AXS 
 | Schaltwerk  | Sram Red eTap AXS 
 | Schalthebel  | Sram Red eTap AXS 
 | Kassette  | SRAM RED, 12 Speed, 10x28
 | Kette  | Sram Red  12 Speed 
 | Kurbel  | SRAM RED D1 DUB , 35/48 with integrated Quarq Power Meter
 | Innenlager  | SRAM Dub 
 | Pedale  | -
 | Vorderrad  | Zipp 404 Firecrest Tubeless 2022
 | Hinterrad  | Zipp 404 Firecrest Tubeless 2022
 | Reifen vorne  | Schwalbe Pro One Tubeless
 | Reifen hinten  | Schwalbe Pro One Tubeless
 | Sattelstütze  | Giant Integrated Seatpost
 | Sattel  | Giant Contact SLR Forward , 9mm Carbon rails 
 | Bemerkungen  | -Garmin Computer-Halterung, RideSense ANT+/BlueTooth Sensor, RideSense Abdeckkappe, Tubeless-Kit, 

Besonderheiten

Created with Sketch.

 

Integrierte Aerodynamik

AeroSystem Shaping, ein Ergebnis von CFD-Analysen und dynamischen Windkanal-Tests, optimiert die aerodynamische Leistung bei jedem Gierwinkel. Die ellipsenförmigen Profilrohre und das Contact SLR Aero Cockpit sorgen für die beste Gesamt-Aerodynamikleistung. 

 

Volle Kontrolle

Integrierte Scheibenbremsen liefern kraftvolle Bremsleistung und Modulation für zusätzliche Kontrolle unter allen Bedingungen und bei jedem Wetter. Steckachsen erhöhen die Steifigkeit und verbessern das gesamte Handling. Und ein integriertes WheelSystem mit 65 mm tiefer Hinterradfelge und 42 mm Vorderradfelge optimiert die Aerodynamik und Kontrolle. 

 

Unübertroffene Effizienz

Das fortschrittliche SL-Grade-Composite-Rahmenset verfügt über die leistungsstärksten Materialien und Fertigungsprozesse von Giant für optimierte Steifigkeit und das geringste Gewicht in seiner Kategorie.