Basso Diamante SV Dura Ace 12 Speed
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Kostenloser Versand für Bestellungen aus dem Inland ab 100 €
Lieferzeit 3 - 5 Werktage
Basso Diamante SV Disc
Shimano Dura Ace R9270 Di2 Disc 12 Speed
DT Swiss ARC 1100 Carbon Wheels
Lieferzeit 60 Tage !
Produktinformationen
Super Veloce, Super Versatile
Es ist nicht leicht, ein Rennrad zu verbessern, welches schon ausgezeichnet wurde und bereits zu den besten gehört. Basso hat sich dieser Mammuth-Aufgabe angenommen. Die Leidenschaft, immer bessere und schnellere Fahrräder zu entwickeln und diese mit dem gewissen etwas auszustatten, ist der Antrieb, der dem neuen Diamante SV seinen Glanz verleiht.
Super Veloce, Super Versatile
While improving upon past success is never easy, taking an award-winning and universally lauded platform and making it not only faster but better proved to be a herculean task. Basso, thanks to its competitive nature and desire to evolve, enjoyed the challenge and the end result demonstrates the effort, attention to detail and passion that went into this project.
A perfect blend of carryover tech and new design make for a better, best Basso.
Größe oder Maße
45 48 51 53 56 58 61 63
Seat Tube (A1) | 450 mm | 480 mm | 510 mm | 530 mm | 560 mm | 580 mm | 610 mm | 630 mm
Top Tube (B) | 505 mm | 515 mm | 525 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 590 mm | 605 mm
Reach (R) | 375 mm | 375 mm | 378 mm | 384 mm | 386 mm | 389 mm | 390 mm | 398 mm
Stack (S) | 523 mm | 523 mm | 548 mm | 560 mm | 587 mm | 610 mm | 634 mm | 658 mm
Seat Tube Angle (C) | 76° | 75° | 75° | 74° | 73,5° | 73° | 72,5° | 72,5°
Steering Tube Angle (D) | 71,8° | 71,8° | 72° | 72,3° | 73,5° | 73,5° | 74° | 74,5°
Chain-Stay Lenght (E) | 404 mm | 404 mm | 404 mm | 404 mm | 406 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm
BB to Fork Lenght (F) | 574 mm | 574 mm | 583 mm | 592 mm | 590 mm | 599 mm | 602 mm | 602 mm
Head Tube (H) | 101 mm | 101 mm | 126 mm | 138 mm | 156 mm | 180 mm | 203 mm | 226 mm
Handlebar width out/out (M) | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 460 mm | 460 mm
Stem lenght (N) | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm
Produktdetails
FEATURES |
| Modell/Model | BASSO DIAMANTE SV Disc 2022
| Rahmen/Frame | Basso Diamante SV Disc 2022
| Gabel/Fork | Basso Diamante SV Disc 2022
| Steuersatz/Headset | Microtech
| Vorbau/Stem | Basso
| Lenker/Bar | Basso Aero Bar
| Vorderradbremse/Brake f. | SHIMANO Dura Ace 9270 Disc
| Hinterradbremse/Brake r. | SHIMANO Dura Ace 9270 Disc
| Bremshebel/Brakelever | SHIMANO Dura Ace R 9270 Di2
| Umwerfer/Front Derailleur | SHIMANO Dura Ace R 9250 Di2
| Schaltwerk/Rear Derailleur | SHIMANO Dura Ace R 9250 Di2
| Schalthebel/Shifter | SHIMANO Dura Ace R 9270 Di2
| Kassette/Cassette | SHIMANO Dura Ace R9200 12 Speed
| Kette/Chain | SHIMANO Dura Ace 12 Speed
| Kurbel/Crankset | SHIMANO Dura Ace R9200
| Innenlager/BB | SHIMANO Pressfit
| Pedale/Pedals | -
| Vorderrad/Front Wheel | DT Swiss ARC 1100 Dicut Disc 50
| Hinterrad/Rear Wheel | DT Swiss ARC 1100 Dicut Disc 50
| Reifen vorne/Front Tyre | Vittoria Corsa 25
| Reifen hinten/Rear Tyre | Vittoria Corsa 25
| Sattelstütze/Seatpost | Basso Diamante SV Carbon
| Sattel/Saddle | Selle Italia Flite Boost
Besonderheiten
Lenker/Vorbau Einheit mit intergrierten Zügen
Basso hat ein eigenes Kabelintegrationssystem entwickelt, um aerodynamische Auswirkungen zu reduzieren, indem der Lenker zerlegt wird, um ihn modularer, präziser und sicherer zu machen.
Reifenbreite
Sportlichkeit mit Komfort
Reifenbreite von bis 32 mm für mehr Vielseitigkeit und Leistung in jeder Situation.