Basso Astra 105 Di2 Wind 57 2024

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand für Bestellungen aus dem Inland ab 100 €

Lieferzeit 3 - 5 Werktage

Basso Astra 2023
Shimano 105 Di2  2x12
Fulcrum Wind 55 Carbon Wheels 

Produktinformationen

Vielseitigkeit und Ganzheitlichkeit

Das Astra bewahrt seine Berufung zum Rennradsport, aber die Liebe zum Detail hat es weniger unruhig und bequemer gemacht. Leicht, aber ohne das Carbon des Rahmens bis zum Äußersten zu treiben (der etwa 980 g wiegt), nutzt es die hochkarätigen technischen Lösungen von Basso.
Der 35-mm-Reifendurchlass ermöglicht es, breitere Reifen zu montieren und sich über den Asphalt hinaus auf leichte Schotterstraßen zu wagen. Die integrierte Paradigma-Technologie und der All-Road-Lenker von Microtech erhöhen die Sicherheit und den Komfort und sorgen gleichzeitig für eine ansprechende Ästhetik.
 



Versatility and completeness

Astra maintains its vocation for road cycling, but the attention to detail has made it less nervous and more comfortable. Light but without pushing the carbon of the frame to the extreme (which weighs about 980 g), it adopts Basso’s high-profile technological solutions.

The 35 mm tire clearance allows you to mount wider tires and venture beyond the tarmac on light dirt roads. The integrated cables with Paradigma technology and the All Road handlebar by Microtech increase safety and comfort, while maintaining clean aesthetics.

 

Größe oder Maße

Created with Sketch.

Geometrie/Geometry

 45   48   51   53   56  58    61
 | Seat Tube (A1)  | 450 mm  | 480 mm  | 510 mm  | 530 mm  | 560 mm  | 580 mm  | 610 mm
 | Top Tube (B)  | 505 mm  | 515 mm  | 525 mm  | 545 mm  | 560 mm  | 575 mm  | 590 mm
 | Reach (R)  | 371,1 mm  | 371,1 mm  | 374,5 mm  | 380,4 mm  | 382,1 mm  | 384,4 mm  | 385,5 mm
 | Stack (S)  | 538,9 mm  | 538,9 mm  | 563,4 mm  | 575,9 mm  | 602,4 mm  | 625,4 mm  | 650,4 mm
 | Seat Tube Angle (C)  | 76°  | 75°  | 75°  | 74°  | 73,5°  | 73°  | 72,5°
 | Steering Tube Angle (D)  | 71,8°  | 71,8°  | 72°  | 72,3°  | 73,5°  | 73,5°  | 74°
 | Chain-Stay Length (E)  | 404 mm  | 404 mm  | 404 mm  | 404 mm  | 406 mm  | 410 mm  | 410 mm
 | BB to Fork Length (F)  | 576,9 mm  | 576,9 mm  | 586,4 mm  | 593,2 mm  | 590 mm  | 599 mm  | 602 mm
 | Head Tube (H)  | 125 mm  | 125 mm  | 150 mm  | 162 mm  | 180 mm  | 204 mm  | 228 mm
 | Handlebar width C/C (M)  | 400 mm  | 400 mm  | 420 mm  | 420 mm  | 420 mm  | 420 mm  | 440 mm
 | Stem Length (N)  | 90 mm  | 90 mm  | 100 mm  | 110 mm  | 110 mm  | 120 mm  | 120 mm   

Produktdetails

Created with Sketch.

 Features  |  
| Modell/Model  | Basso Astra Disc 2023
| Rahmen/Frame  | Basso Astra Disc 2023
| Gabel/Fork  | Basso Astra Disc
| Steuersatz/Headset  | Basso
| Vorbau/Stem  | Basso Paradigma
| Lenker/Bar  | Microtech Alu Light
| Vorderradbremse/Brake f.  | Shimano 105 Di2 R7170
| Hinterradbremse/Brake r.  | Shimano 105 Di2 R7170
| Bremshebel/Brakelever  | Shimano 105 Di2 R7170
| Umwerfer/Front Derailleur  | Shimano 105 Di2 R7150
| Schaltwerk/Rear Derailleur  | Shimano 105 Di2 R7150 
| Schalthebel/Shifter  | Shimano 105 Di2 R7170 
| Kassette/Cassette  | Shimano 105 R 7100
| Kette/Chain  | Shimano 105 12 Speed 
| Kurbel/Crankset  | Shimano 105 R7100
| Innenlager/BB  | Shimano PF
| Pedale/Pedals  | -
| Vorderrad/Front Wheel  | Fulcrum Wind 55
| Hinterrad/Rear Wheel  | Fulcrum Wind 55
| Reifen vorne/Front Tyre  | Conti GP 5000
| Reifen hinten/Rear Tyre  | Conti GP 5000
| Sattelstütze/Seatpost  | Basso Heart Carbon 15mm
| Sattel/Saddle  | Prologo Dimension 143 
| Bemerkungen/Note:  | - 

Besonderheiten

Created with Sketch.