Giant Trance Advanced Pro 1
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Kostenloser Versand für Bestellungen aus dem Inland ab 100 €
Lieferzeit 3 - 5 Werktage
Frame: Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 120mm Maestro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
Fork: Fox 34 Performance Elite Live Valve, 130mm, FIT4 damper, Boost 15x110 Kabolt, 44mm offset, custom tuned for Giant
Shifters: Shimano Deore XT SL-M8100, 1x12
Crankset: Praxis Girder Carbon
Produktinformationen
Shredde hart und schnell mit diesem lebendigen 29er. Es besteht aus einem komplett neuen Carbon-Rahmen mit anpassbarer Geometrie, der dir eine geschmeidige Kontrolle über technische Trails und Geschwindigkeit bietet.
Highlights
Dieses vielseitige Trailbike verfügt über einen Vollcarbon-Rahmen mit einer neuen Maestro-Federung, die 5 mm mehr Federweg bietet als die vorherige Generation. Die obere Umlenkwippe aus Advanced Forged Carbon ist mit einem Flip-Chip ausgestattet, mit dem du die Rahmengeometrie anpassen kannst. Wähle einen steileren oder flacheren Steuerrohr- und Sitzrohrwinkel sowie eine Tretlagerabsenkung von 35 mm oder 45 mm, um das Fahrverhalten an deinen Fahrstil und dein Terrain anzupassen.
Shred hard and shred fast with this lively 29er. It’s built on an all-new full-composite frame with adjustable geometry, giving you smooth control to blitz technical trails at speed.
This versatile trail bike features a full composite frame fitted with a new Maestro suspension system that offers 5mm more travel than the previous generation. The Advanced Forged Composite rocker arm has a flip chip that allows you to adjust frame geometry. Choose steeper or slacker head tube and seat tube angles and either a 35mm or 45mm bottom bracket drop to adjust the handling for your riding style and terrain.
Größe oder Maße
S M L XL
| | | LOW | HIGH | LOW | HIGH | LOW | HIGH | LOW | HIGH
| A | Sitzrohrlänge (mm) | 420 | 430 | 465 | 496
| B | Sitzwinkel | 77,2° | 78,0° | 76,3° | 77,0° | 76,3° | 77,0° | 76,3° | 77,0°
| C | Oberrohrlänge (mm) | 561 | 559 | 599 | 597 | 626 | 624 | 663 | 661
| D | Steuerrohrlänge (mm) | 100 | 110 | 120 | 130
| E | Lenkwinkel | 65,4° | 66,2° | 65,5° | 66,2° | 65,5° | 66,2° | 65,5° | 66,2°
| F | Gabelvorbiegung (mm) | 44 | 44 | 44 | 44
| G | Gabelnachlauf (mm) | 126 | 120 | 126 | 120 | 126 | 120 | 126 | 120
| H | Radstand (mm) | 1166 | 1165 | 1195 | 1194 | 1224 | 1223 | 1263 | 1262
| I | Kettenstrebenlänge (mm) | 439 | 437 | 439 | 437 | 439 | 437 | 439 | 437
| J | Tretlagerabsenkung (mm) | 45 | 35 | 45 | 35 | 45 | 35 | 45 | 35
| K | Stack (mm) | 610 | 604 | 619 | 613 | 628 | 622 | 637 | 631
| L | Reach (mm) | 422 | 430 | 447 | 455 | 472 | 480 | 507 | 515
| M | Überstands-/Durchstiegshöhe (mm) | 729 | 737 | 723 | 732 | 746 | 755 | 751 | 760
| N | Lenkerbreite (mm) | 780 | 780 | 780 | 780
| O | Vorbaulänge (mm) | 40 | 40 | 50 | 50
| P | Kurbelarmlänge (mm) | 165 | 170 | 170 | 170
| Q | Raddurchmesser | 29" | 29" | 29" | 29"
.
Produktdetails
FEATURES
| Modell/Model | Giant Trance Advanced Pro 1 / 29er 2022
| Rahmen/Frame | Advanced Vollcarbon Rahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkwippe, 120 mm Federweg, 12x148 mm Max. Reifenfreiheit: 2.6" Max. Kettenblattgröße: 34T
| Gabel/Fork | Fox 34 Performance Elite Live Valve, FIT4 Dämpfung, 130mm Federweg
| Dämpfer/Rear Shock | Fox Float X Performance Elite Live Valve, 185x50 mm, Trunnion mount, custom tuned
| Federweg hinten/Travel r. | 120mm
| Steuersatz/Headset | Giant
| Vorbau/Stem | Giant Contact SL
| Lenker/Bar | Giant Contact SLR TR35, 20mm rise
| Vorderradbremse/Brake f. | Shimano Deore XT BR-M8120 (4-Kolben), 180 mm
| Hinterradbremse/Brake r. | Shimano Deore XT BR-M8120 (4-Kolben), 180 mm
| Bremshebel/Brakelever | Shimano Deore XT BL-M8100
| Umwerfer/Front Derailleur | -
| Schaltwerk/Rear Derailleur | Shimano XT M8100 Shadow+, 12-fach
| Schalthebel/Shifter | Shimano XT M8100
| Kassette/Cassette | Shimano XT M 8100, 10x51
| Kette/Chain | KMC X12
| Kurbel/Crankset | Praxis Girder Carbon, 30T Kettenblatt, 55mm Kettenlinie
| Innenlager/BB | Praxis Pressfit
| Pedale/Pedals | -
| Vorderrad/Front Wheel | GIANT TRX 2 29 Carbon, Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
| Hinterrad/Rear Wheel | GIANT TRX 2 29 Carbon, Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
| Reifen vorne/Front Tyre | Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, 60 TPI, 3C EXO, Tubeless Ready, Auslieferung schlauchlos
| Reifen hinten/Rear Tyre | Maxxis Aggressor 29x2.4WT, 60 TPI, 3C EXO, Tubeless Ready, Auslieferung schlauchlos
| Sattelstütze/Seatpost | TranzX Vario Stütze 30.9 mm (S:120-150mm, M:140-170mm, L-XL:170-200mm)
| Sattel/Saddle | Giant Romero SL
Besonderheiten
Einstellbare Rahmengeometrie
Mit der neuen Flip-Chip-Funktion kannst du den Winkel des Steuer- und Sitzrohrs sowie die Tretlagerhöhe ändern, um das Fahrverhalten an unterschiedliche Trail-Bedingungen und den individuellen Fahrstil anzupassen.
29er Vertrauen und Kontrolle
Größere 29-Zoll-Laufräder mit optimiertemDurchmesser rollen gleichmäßig und stabil über unwegsames Gelände und geben dir den Schwung, um technische Anstiege zu bewältigen, und das Selbstvertrauen auf schnellen, ruppigen Singletrail-Abfahrten.
Progressives Trail-Design
Der superleichte Carbonrahmen verfügt über einen längeren Reach und ein steileres Sitzrohr für aggressives Trailriding und verbesserte Kletterfähigkeiten. Die aktualisierte Maestro Federung bietet 120 mm Federweg am Hinterrad und eine 130-mm-Gabel an der Front.
Inhalte von YouTube werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf “Zustimmen & anzeigen”, um zuzustimmen, dass die erforderlichen Daten an YouTube weitergeleitet werden, und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in unserer Datenschutz. Du kannst deine Zustimmung jederzeit widerrufen. Gehe dazu einfach in deine eigenen Cookie-Einstellungen.