Giant Reign 29er 2 2022

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand für Bestellungen aus dem Inland ab 100 €

Lieferzeit 3 - 5 Werktage

Giant Reign 2  29er  2022
RockShox Yari RC, 
170 mm Federweg 
Shimano SLX 1x12

Produktinformationen

 

Steile Drops, kaum sichtbare Lines, wilde Singletracks voller Wurzeln und Steine. Dieses vollgefederte 29er hilft dir mit seinem Fahrwerk und seinem überragenden Handling selbst das wildeste Enduro Gelände zu bezwingen. 

Steep drops, blind lines, chunky singletrack littered with roots and rocks. This fierce full-suspension 29er helps you tame the wildest enduro terrain with smooth suspension and confident handling.

Key Performance Factors

Race-bred suspension

Maestro rear suspension developed and tested under extreme conditions of Enduro World Series. A trunnion mount shock has a longer stroke and smoother feel, and Advanced Forged Carbon Composite upper rocker arm adds stiffness while lowering overall frame weight. Trunnion mount also allows longer dropper posts.

Progressive enduro geometry

The Advanced-grade carbon frameset features updated enduro-style geometry, so you can ride aggressive descents and rail corners with confidence. The 65/76.8-degree head tube/seat tube angles with a 42mm fork offset produce confident front-end handling with high-speed stability and control.

29er confidence and control

Larger 29-inch diameter wheels roll over rugged enduro terrain with improved balance and stability, giving you the momentum to crank up tough climbs and the confidence to fly on fast, technical descents.

Größe oder Maße

Created with Sketch.


                                              S     M      L       XL 
A | Sitzrohrlänge (mm)  | 431 | 431 | 464 | 496
B | Sitzwinkel  | 76,4° | 76,4° | 76,4° | 76,4°
C | Oberrohrlänge (mm)  | 574 | 601 | 640 | 666
D | Steuerrohrlänge (mm)  | 100 | 100 | 110 | 120
E | Lenkwinkel  | 64,6° | 64,6° | 64,6° | 64,6°
F | Gabelvorbiegung (mm)  | 44 | 44 | 44 | 44
G | Gabelnachlauf (mm)  | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 132,7
H | Radstand (mm)  | 1191 | 1220 | 1262 | 1289
I | Kettenstrebenlänge (mm)  | 439 | 439 | 439 | 439
J | Tretlagerabsenkung (mm)  | 27 | 27 | 27 | 27
K | Stack (mm)  | 622 | 622 | 631 | 640
L | Reach (mm)  | 423 | 451 | 488 | 511
M | Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)  | 757 | 759 | 781 | 804
N | Lenkerbreite (mm)  | 800 | 800 | 800 | 800
O | Vorbaulänge (mm)  | 40 | 40 | 40 | 50
P | Kurbelarmlänge (mm)  | 165 | 170 | 170 | 170
Q | Raddurchmesser  | 29" | 29" | 29" | 29"

Produktdetails

Created with Sketch.

 Modell/Model  | Giant Reign 2 29
 | Rahmen/Frame  | Giant Reign 29" AluxX SL, Modell 2021
 | Gabel/Fork  | RockShox Yari RC, 170 mm Federweg, Boost 15x110 mm
 | Dämpfer/Rear Shock  | RockShox Deluxe Select+ RT, 205x60 mm, Trunnion mount
 | Federweg hinten/Travel r.  | 170mm
 | Steuersatz/Headset  | Giant
 | Vorbau/Stem  | GIANT Contact SL, 8°, 35.0
 | Lenker/Bar  | GIANT Contact  TR 35 RiserBar, 20mm Rise, 35.0x780
 | Vorderradbremse/Brake f.  | Shimano MT 520 , 203mm
 | Hinterradbremse/Brake r.  | Shimano MT 520, 203mm
 | Bremshebel/Brakelever  | Shimano Deore BR-M501
 | Umwerfer/Front Derailleur  | -
 | Schaltwerk/Rear Derailleur  | Shimano Deore SLX M7100 Shadow 1x12
 | Schalthebel/Shifter  | Shimano Deore SLX M7100 , I-Spec EV
 | Kassette/Cassette  | Shimano Deore  M6100, 10-51
 | Kette/Chain  | KMC X-12 
 | Kurbel/Crankset  | Shimano Deore SLX M7100 32t, MRP AMg V2 Alu Kettenführung
 | Innenlager/BB  | Shimano PF 
 | Pedale/Pedals  | -
 | Vorderrad/Front Wheel  | GIANT AM 29 Disc Laufrad-Satz, Tubeless ready, 30mm Innenweite
 | Hinterrad/Rear Wheel  | GIANT AM 29 Disc Laufrad-Satz, Tubeless ready, 30mm Innenweite
 | Reifen vorne/Front Tyre  | Maxxis Assegai, 29x2.5WT , Dual Compound, EXO Protection, 60 TPI, faltbar, schlauchlos
 | Reifen hinten/Rear Tyre  | Maxxis Minion DHR II, 61-584, Dual Compound, EXO Protection, 60 TPI, faltbar, schlauchlos
 | Sattelstütze/Seatpost  | GIANT Contact  Switch-Remote, Vario-Stütze, Zero-Offset, 30.9, 345mm/100mm (S), 395mm/125mm (M), 440mm/150mm (L-XL)
 | Sattel/Saddle  | Giant Romero
 | Bemerkungen/Note  | 14,5 kg 

Besonderheiten

Created with Sketch.

  

Rennsportgerechte Federung

Die Maestro Hinterradfederung wurde unter den extremen Bedingungen der Enduro World Series Rennen entwickelt und getestet. Der Trunnion Mount Dämpfer hat einen längeren Hub und ein sanfteres Fahrgefühl. Die obere Schwinge aus Advanced Forged Composite sorgt für mehr Steifigkeit und senkt gleichzeitig das Gesamtgewicht des Rahmens. 

 

Progressive Enduro Geometrie

Ein stabiles und langlebiges ALUUX SL Aluminium-Rahmenset hilft dir, aggressive Abfahrten und Railkurven mit Vertrauen zu fahren. Enduro-optimierte Steuer- und Sitzrohrwinkel sowie eine 170-mm-Gabel mit 44-mm-Offset sorgen für ein souveränes Front-End-Handling. 

 

29er Vertrauen und Kontrolle

Die größeren 29-Zoll-Laufräder sind optimiert, um mit verbesserter Balance und Stabilität über raues Enduro-Terrain zu rollen. Sie geben dir den Schwung, um harte Anstiege hochzukurbeln und das Vertrauen, um auf schnellen, technischen Abfahrten zu fliegen.