Liv Devote Advanced 1 2024

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand für Bestellungen aus dem Inland ab 100 €

Lieferzeit 3 - 5 Werktage

Liv Devote Advanced  1  2024
Sram Apex  1x12

Produktinformationen

 Das Devote Advanced ist deine erste Wahl, um schnell zu fahren, wo auch immer dich deine Gravel-Muse hinzieht. Das Devote Advanced ist ein vielseitiges Bike, das Geschwindigkeit mit Robustheit vereint und für Renntage, Ruhetage und mehrtägige Abenteuer bereit ist. 

The Devote Advanced is your go-to for going fast, wherever the gravel muse may call you. Balancing speed and ruggedness, this versatile bike is ready for race day, rest day, and multi-day adventures. 

 

Ultralight Agility

An ultralight Advanced-grade composite frame and fork make for snappy acceleration, while internal cable routing streamlines your cockpit and makes room for your must-have accessories. And the redesigned geometry puts you in a more aggressive position, increases traction and stability, and allows more control at speed and on descents. 

Größe oder Maße

Created with Sketch.

Grösse XS
                                             XS      S      M      L
   |   | LOW  | HIGH | LOW  | HIGH | LOW  | HIGH | LOW  | HIGH
A | Sitzrohrlänge (mm)  | 390 | 420 | 465 | 500
B | Sitzwinkel  | 74,5° | 74,4° | 74,5° | 74,4° | 74,5° | 74,4° | 74,5° | 74,4°
C | Oberrohrlänge (mm)  | 525 | 525 | 535 | 535 | 545 | 545 | 555 | 555
D | Steuerrohrlänge (mm)  | 90 | 110 | 140 | 160
E | Lenkwinkel  | 70,0° | 69,9° | 70,5° | 70,4° | 71,0° | 70,9° | 71,0° | 70,9°
F | Gabelvorbiegung (mm)  | 50 | 50 | 50 | 50
G | Gabelnachlauf (mm)  | 78,4 | 82 | 75 | 78,5 | 71,6 | 75,1 | 71,6 | 75
H | Radstand (mm)  | 1012 | 1022 | 1019 | 1029 | 1026 | 1036 | 1043 | 1052
I | Kettenstrebenlänge (mm)  | 425 | 435 | 425 | 435 | 425 | 435 | 430 | 440
J | Tretlagerabsenkung (mm)  | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81
K | Stack (mm)  | 523 | 524 | 544 | 545 | 574 | 575 | 593 | 594
L | Reach (mm)  | 380 | 379 | 384 | 383 | 386 | 385 | 391 | 389
M | Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)  | 681 | 688 | 708 | 715 | 748 | 755 | 779 | 786
N | Lenkerbreite (mm)  | 400 | 400 | 420 | 420
O | Vorbaulänge (mm)  | 50 | 60 | 70 | 80
P | Kurbelarmlänge (mm)  | 165 | 170 | 172,5 | 172,5
Q | Raddurchmesser  | 700X42C  | 700X42C  | 700X42C  | 700X42C 

Produktdetails

Created with Sketch.

    Features |  
| Modell  | Liv Devote Advanced 1 2024
| Rahmen  | Liv Devote Advanced Carbon
| Gabel  | Liv Devote Full-Carbon 
| Dämpfer  | -
| Federweg hinten  | -
| Steuersatz  | Giant
| Vorbau  | Giant Contact ICR
| Lenker  | Giant D-Fuse XR
| Vorderradbremse  | Sram Apex HRD , 160mm
| Hinterradbremse  | Sram Apex HRD , 160mm
| Bremshebel  | Sram Apex  Schalt-/Bremshebel
| Umwerfer  | -
| Schaltwerk  | Sram Apex  12-Speed 
| Schalthebel  | Sram Apex 1x12 Schalt-/Bremshebel
| Kassette  | Sram Apex PG 1231  , 10-44
| Kette  | Sram Apex
| Kurbel  | Sram Apex Wide 40 
| Innenlager  | Sram Dub PF
| Pedale  | -
| Vorderrad  | Giant P-X2 Disc
| Hinterrad  | Giant P-X2 Disc
| Reifen vorne  | Panaracer Gravelking SK , 700x45 
| Reifen hinten  | Panaracer Gravelking SK , 700x45 
| Sattelstütze  | GIANT Contact Switch Remote30.9mm ( 75mm , L-100mm)
| Sattel  | Liv Approach
| Bemerkungen  | kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite) 

Besonderheiten

Created with Sketch.

  

Ultraleichte Agilität

Der ultraleichte Rahmen und die Gabel aus Advanced Carbon sorgen für eine rasante Beschleunigung, während die interne Kabelführung dein Cockpit optimiert und Platz für dein unverzichtbares Zubehör schafft. Und die überarbeitete Geometrie bringt dich in eine aggressivere Position, erhöht die Traktion und Stabilität und ermöglicht mehr Kontrolle bei Geschwindigkeit und auf Abfahrten. 
 

Überlegene Nachgiebigkeit und Kontrolle

Der Contact XR D-Fuse Lenker verfügt über einen 5-Grad-Back-Sweep und einen Flare Drop für einen komfortablen und ergonomischen Griff. Ausgewählte Modelle sind außerdem mit der Contact D-Fuse Sattelstütze ausgestattet und eines mit einer Dropper Post. Die firmeneigenen D-Fuse-Komponenten absorbieren Stöße und reduzieren Vibrationen und sorgen so für weniger Ermüdung und mehr Spaß auf epischen Fahrten 
 

Unübertroffene Vielseitigkeit

Mit dem Flip-Chip - Ausfallende kannst du die Länge des Radstandes und die Reifenfreiheit am Hinterrad einstellen, um dich an die Gegebenheiten anzupassen. Ein kürzerer Radstand sorgt für ein reaktionsschnelles Fahrverhalten und eine schnelle Beschleunigung. Ein längerer Radstand sorgt für mehr Stabilität und bietet Platz für größere Reifen und zusätzliche Traktion. Außerdem kannst du im integrierten Stauraum im Unterrohr ein Multitool oder Snacks verstauen, damit dich nichts ausbremst. 

 

YouTube

Inhalte von YouTube werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf “Zustimmen & anzeigen”, um zuzustimmen, dass die erforderlichen Daten an YouTube weitergeleitet werden, und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in unserer Datenschutz. Du kannst deine Zustimmung jederzeit widerrufen. Gehe dazu einfach in deine eigenen Cookie-Einstellungen.

Zustimmen & anzeigen