Basso Tera Apex 2022

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand für Bestellungen aus dem Inland ab 100 €

Lieferzeit 3 - 5 Werktage

Basso Tera 2022
Aluminium  Frame/ Carbon Rear
Sram Apex 1x11 

Produktinformationen

 Durch die Kombination aus besten Eigenschaften gleich zweier Materialien wurde ein Rad erschaffen, welches neue Wege ermöglicht. Das erste halbsuspendierte, performace-orientierte Mischmaterial-Gravelrad auf dem Markt. 

Größe oder Maße

Created with Sketch.



                                S               M              L              XL 
Seat Tube (A1) | 430 mm | 490 mm | 540 mm | 570 mm
Top Tube (B) | 501 mm | 530 mm | 560 mm | 590 mm
Reach (R) | 340 mm | 359 mm | 384 mm | 408 mm
Stack (S) | 545 mm | 574 mm | 592 mm | 607 mm
Seat Tube Angle (C) | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5°
Steering Tube Angle (D) | 70° | 70° | 70° | 70°
Chain-Stay Lenght (E) | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm
BB to Fork Lenght (F) | 572 mm | 602 mm | 633 mm | 661 mm
Head Tube (H) | 130 mm | 160 mm | 180 mm | 195 mm
Handlebar width out/out (M) | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 480 mm
Stem lenght (N) | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 100 m

Produktdetails

Created with Sketch.

 FEATURES  |  
| Modell/Model  | BASSO Tera 
| Rahmen/Frame  | Basso Tera Aluminium /Carbon
| Gabel/Fork  | Basso Tera
| Steuersatz/Headset  | Microtech
| Vorbau/Stem  | Microtech
| Lenker/Bar  | Microtech XL gravel
| Vorderradbremse/Brake f.  | SRAM Apex 1 Disc
| Hinterradbremse/Brake r.  | SRAM Apex 1 Disc 
| Bremshebel/Brakelever  | SRAM Apex 1 Disc 
| Umwerfer/Front Derailleur  | -
| Schaltwerk/Rear Derailleur  | SRAM Apex 1 
| Schalthebel/Shifter  | SRAM Apex 1 Disc 
| Kassette/Cassette  | SRAM 11-42
| Kette/Chain  | SRAM Apex 
| Kurbel/Crankset  | SRAM Apex 1
| Innenlager/BB  | SRAM Pressfit 
| Pedale/Pedals  | -
| Vorderrad/Front Wheel  | Microtech MX 25
| Hinterrad/Rear Wheel  | Microtech MX 25
| Reifen vorne/Front Tyre  | Maxis Rambler 45
| Reifen hinten/Rear Tyre  | Maxis Rambler 45
| Sattelstütze/Seatpost  | Microtech 
| Sattel/Saddle  | San Marco GND 

Besonderheiten

Created with Sketch.

 

Geschwindigkeit, Handling, Reaktivität

komfort und Zuverlässigkeit…ohne Kompromisse…egal auf welchem Terrain
 

Ride, Perfected

Ein besseres Fahrerlebnis, das bislang einem kleineren Publikum vorbehalten war, wird einer unendlich größeren Gruppe von Fahrern zugänglich gemacht
 

Die Geometrie

Basso hat eine Geometrie entwickelt, die entwickelt wurde, um die perfekte Mischung aus bissigem Handling und Beschleunigung sowie einer komfortablen Position für die Langstrecke zu verleihen

Intern verlegte Züge 

Intern verlegte Züge für saubere Ästhetik und Schutz
 

Reifenbreite 

Reifenbreite von bis zu 45 mm