Basso Palta 2 Sram Rival XPLR 2023

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand für Bestellungen aus dem Inland ab 100 €

Lieferzeit 3 - 5 Werktage

Basso Palta 2  2023
Sram Rival XPLR 

Produktinformationen

 

Die nächste Herausforderung

Der Beweis, dass auch Abenteuer kompetitiv sein können, dass Leistung keine Startnummer erfordert, dass Erkunden mit Adrenalin und hohem Tempo besser ist... kommt in Form von Palta.


The next frontier 

The proof that adventure can be competitive, that performance doesn’t require a race number, that exploration is better with adrenaline and speed…Comes in the form of Palta.

Größe oder Maße

Created with Sketch.


 

Geometrie/Geometry 

 


 | Title  | XS  | S  | M  | L  | XL
 | Seat Tube (A1)  | 410 mm  | 450 mm  | 510 mm  | 540 mm  | 570 mm
 | Top Tube (B)  | 495 mm  | 520 mm  | 540 mm  | 560 mm  | 585 mm
 | Reach (R)  | 354 mm  | 370 mm  | 373 mm  | 389 mm  | 402 mm
 | Stack (S)  | 528 mm  | 542 mm  | 563 mm  | 581 mm  | 600 mm
 | Seat Tube Angle (C)  | 75°  | 74,5°  | 73,5°  | 73,5°  | 73°
 | Steering Tube Angle (D)  | 68°  | 69,5°  | 70°  | 71°  | 71°
 | Chain-Stay Lenght (E)  | 425 mm  | 425 mm  | 425 mm  | 425 mm  | 425 mm
 | BB to Fork Lenght (F)  | 591 mm  | 600 mm  | 606 mm  | 617 mm  | 637 mm
 | BB to ground (G)  | 285 mm  | 286 mm  | 286 mm  | 286 mm  | 286 mm
 | Head Tube (H)  | 110 mm  | 125 mm  | 145 mm  | 160 mm  | 180 mm
 | Wheel Base (I)  | 1006 mm  | 1016 mm  | 1022 mm  | 1034 mm  | 1053 mm
 | BB Drop (L)  | 71 mm  | 95 mm  | 65 mm  | 65 mm  | 65 mm
 | Handlebar width out/out (M)  | 420 mm  | 440 mm  | 440 mm  | 440 mm  | 460 mm
 | Stem lenght (N)  | 80 mm  | 80 mm  | 90 mm  | 100 mm  | 110 

Produktdetails

Created with Sketch.

   FEATURES  |  
| Modell/Model  | BASSO Palta Rival XPLR 2023
| Rahmen/Frame  | Basso Palta Carbon  gold burn
| Gabel/Fork  | Basso Palta Disc Tapered
| Steuersatz/Headset  | Microtech
| Vorbau/Stem  | Basso
| Lenker/Bar  | Basso Gravel Carbon 
| Vorderradbremse/Brake f.  | Sram Rival HRD  160mm
| Hinterradbremse/Brake r.  | Sram Rival HRD  160mm
| Bremshebel/Brakelever  | Sram Rival  AXS
| Umwerfer/Front Derailleur  | -
| Schaltwerk/Rear Derailleur  | Sram Rival AXS XPLR 1x12
| Schalthebel/Shifter  | Sram Rival AXS
| Kassette/Cassette  | Sram XG 1251  10-44
| Kette/Chain  | Sram Rival AXS
| Kurbel/Crankset  | Sram Rival 40 T
| Innenlager/BB  | Sram Dub PF
| Pedale/Pedals  | -
| Vorderrad/Front Wheel  | Microtech MX 25 
| Hinterrad/Rear Wheel  | Microtech MX 25 
| Reifen vorne/Front Tyre  | Panaracer Gravelkink SK  38
| Reifen hinten/Rear Tyre  | Panaracer Gravelking SK 38 
| Sattelstütze/Seatpost  | Basso Carbon
| Sattel/Saddle  | Selle Italia SLR 
| Bemerkungen/Note:  | Gewicht/weight 8,4 kg 

Besonderheiten

Created with Sketch.

 

Basso Palta 2023

 

Die neueste Version des Palta folgt der Philosophie, dass die überwältigend lange Liste positiver Elemente aus der ersten Version beibehalten und, wo möglich, gar verbessert werden soll. 

 

An der extrem vielseitigen Geometrie des ursprünglichen Palta wurden geringfügige Änderungen vorgenommen: 

Headtube

Höheres Steuerrohr ermöglicht weniger Spacer und mehr Komfort. Doch auch die Rennfahrer blieben nicht auf der Strecke… Fahrer erhalten nun die Möglichkeit, den Vorbau bündig mit dem Steuerrohr zu montieren und somit den Stack zu reduzieren. #SlamThatStem

Fork

Die einzigartige Geometrie der fortschrittlichen Gabelstreben sorgt neben einem präziseren Handling auch für Vibrationsdämpfung, was zur höheren Fahrqualität führt. 

YouTube

Inhalte von YouTube werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf “Zustimmen & anzeigen”, um zuzustimmen, dass die erforderlichen Daten an YouTube weitergeleitet werden, und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in unserer Datenschutz. Du kannst deine Zustimmung jederzeit widerrufen. Gehe dazu einfach in deine eigenen Cookie-Einstellungen.

Zustimmen & anzeigen