Liv Langma Advanced 1+ Disc
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Kostenloser Versand für Bestellungen aus dem Inland ab 100 €
Lieferzeit 3 - 5 Werktage
Liv Langma Advanced 2 Disc
Shimano Ultegra Disc 2x11
Giant SLR 2 Carbon Wheelset
Produktinformationen
Dieses federleichte Damen-Rennrad liefert die Geschwindigkeit und Stärke, die du für Berge, Rennen oder Trainingsfahrten brauchst.
This feather light racing bike delivers the speed and strength needed for any climb, race or ride.
Größe oder Maße
XXS XS S M L
A | Sitzrohrlänge (mm) | 385 | 410 | 445 | 480 | 515
B | Sitzwinkel | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,0° | 73,5°
C | Oberrohrlänge (mm) | 497 | 507 | 524 | 540 | 555
D | Steuerrohrlänge (mm) | 100 | 115 | 130 | 150 | 170
E | Lenkwinkel | 70,5° | 71,0° | 72,0° | 72,5° | 72,5°
F | Gabelvorbiegung (mm) | 49 | 49 | 45 | 45 | 45
G | Gabelnachlauf (mm) | 68,8 | 65,6 | 63,5 | 60,3 | 60,3
H | Radstand (mm) | 966 | 972 | 974 | 981 | 991
I | Kettenstrebenlänge (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405
J | Tretlagerabsenkung (mm) | 70 | 70 | 68 | 68 | 68
K | Stack (mm) | 492 | 508 | 525 | 546 | 565
L | Reach (mm) | 365 | 371 | 378 | 384 | 388
M | Überstands-/Durchstiegshöhe (mm) | 664 | 679 | 701 | 728 | 754
N | Lenkerbreite (mm) | 360 | 360 | 380 | 400 | 420
O | Vorbaulänge (mm) | 80 | 80 | 90 | 100 | 110
P | Kurbelarmlänge (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172,5
Q | Raddurchmesser | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C
Produktdetails
Features |
Modell | Liv Langma Advanced 1+ Disc , Modell 2021
Frame | Liv Langma Advanced Disc, Compact Road
Fork | Liv Langma Advanced Disc Carbon, FlatMount Disc
Stem | Giant Contact
Bar | Giant Contact
Front Brake | Shimano Ultegra R8020 , 160mm
Rearbrake | Shimano Ultegra R8020 , 140mm
Levers | Shimano Ultegra R8025
Front Der. | Shimano Ultegra R8000
Rear Der. | Shimano Ultegra R8000
Shifter | Shimano Ultegra R8025
Cassette | Shimano 105 11x30
Chain | KMC X11-SL1
Crankset | Shimano RS 510 , 52-36
BB | Shimano PF
Pedale | -
Front Wheels | GIANT SLR 2 Disc Carbon , 42mm , tubeless
Rear Wheels | GIANT SLR 2 Disc Carbon , 42mm , tubeless
Tires | Giant Gavia Course AC 1, 700 x 25 mm, Tubeless, 60 TPI
Tires | Giant Gavia Course AC 1, 700 x 25 mm, Tubeless, 60 TPI
Seatpost | Liv Variant Advanced Carbon
Saddle | Liv Approach
Besonderheiten
Handgefertigt für die stärksten Bergfahrerinnen, aufstrebende Rennfahrerinnen, erfahrene Wettkämpferinnen und leidenschaftliche Radfahrerinnen gleichermaßen, ist das Langma Advanced Damen-Rennrad mit modernster, leichtgewichtiger Aerodynamik gebaut, um steile Anstiege und lange Auffahrten hinaufzufliegen. Die schlanken Rahmenrohre formen eine extrem schnelle und leichte Rennmaschine, während das Unterrohr zum PowerCore-Tretlager hin dicker wird, um die Steifigkeit der Pedale zu erhöhen.