Liv Enviliv Advanced Pro 2 2022

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand für Bestellungen aus dem Inland ab 100 €

Lieferzeit 3 - 5 Werktage

Liv Enviliv Advanced Pro 2  2022
Shimano 105 R7020 Disc 2x11
Giant SLR 2  42/65 Carbon Wheels 

Produktinformationen

 Du fährst mit voller Kraft durch die Ebene, kannst über Gegenwind und Anstiege nur müde lächeln und freust dich über neue persönliche Bestleistungen auf diesem Traumbike einer jeden Sprinterin, das wir gebaut haben, um seiner Fahrerin ganz nach oben zu verhelfen. 

Größe oder Maße

Created with Sketch.



                                            XXS   XS     S       M     L 
A | Sitzrohrlänge (mm)  | 430 | 465 | 500 | 520 | 545
B | Sitzwinkel  | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,0° | 73,5°
C | Oberrohrlänge (mm)  | 497 | 507 | 524 | 540 | 555
D | Steuerrohrlänge (mm)  | 97 | 112 | 127 | 147 | 167
E | Lenkwinkel  | 70,5° | 71,0° | 72,0° | 72,5° | 72,5°
F | Gabelvorbiegung (mm)  | 49 | 49 | 45 | 45 | 45
G | Gabelnachlauf (mm)  | 69,5 | 66,3 | 63,5 | 61 | 61
H | Radstand (mm)  | 966 | 972 | 974 | 981 | 991
I | Kettenstrebenlänge (mm)  | 405 | 405 | 405 | 405 | 405
J | Tretlagerabsenkung (mm)  | 70 | 70 | 68 | 68 | 68
K | Stack (mm)  | 492 | 508 | 525 | 546 | 565
L | Reach (mm)  | 365 | 371 | 378 | 384 | 388
M | Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)  | 688 | 722 | 757 | 775 | 799
N | Lenkerbreite (mm)  | 360 | 360 | 380 | 400 | 420
O | Vorbaulänge (mm)  | 80 | 80 | 90 | 100 | 110
P | Kurbelarmlänge (mm)  | 165 | 165 | 170 | 170 | 172,5
Q | Raddurchmesser  | 700C | 700C | 700C | 700C | 700

Produktdetails

Created with Sketch.

    Features |  
| Modell  | Liv EnviLiv Advanced Pro 2 Disc 2022
| Rahmen  | Liv EnviLiv Advanced Disc Carbon, AeroSystem Shaping Technology, OverDrive Steuerrohr, PowerCore BB86-PressFit Carbon Tretlagergehäuse, vollintegrierte FlatMount Scheibenbremsen-Technologie, interne Zugverlegung, RideSense integriert
| Gabel  | Liv EnviLiv Advanced Pro Disc Carbon, AeroSystem Shaping Technology, vollintegrierte FlatMount Scheibenbremsen-Aufnahme, 1¼"~1½"-OverDrive2 Carbon-Schaft
| Steuersatz  | Giant
| Vorbau  | GIANT Contact SL Aero OverDrive2, 8°, 31.8
| Lenker  | Liv Contact SLR Aero Carbon, vollintegriert, 31.8
| Vorderradbremse  | Shimano 105, Hydraulik-Scheibenbremse, FlatMount, 160mm
| Hinterradbremse  | Shimano 105, Hydraulik-Scheibenbremse, FlatMount, 140mm
| Bremshebel  | Shimano 105
| Umwerfer  | Shimano 105
| Schaltwerk  | Shimano 105
| Schalthebel  | Shimano 105
| Kassette  | Shimano 105 R7000-11f., 11-30 Z
| Kette  | KMCX11EL-1
| Kurbel  | Shimano 105 R7000 , 52-36
| Innenlager  | Shimano PF
| Pedale  | -
| Vorderrad  | GIANT SLR 2 Aero Disc Carbon Laufrad-System, Dynamic Balanced Lacing, 42 mm-Hochprofil Clincher Tubeless
| Hinterrad  | GIANT SLR 2 Aero Disc Carbon Laufrad-System, Dynamic Balanced Lacing, 65mm-Hochprofil Tubeless
| Reifen vorne  | GIANT Gavia  AC 1, 60 TPI, faltbar, schlauchlos, 25-622
| Reifen hinten  | GIANT Gavia  AC 1, 60 TPI, faltbar, schlauchlos, 25-622
| Sattelstütze  | Giant Vector Advanced Carbon
| Sattel  | Liv   Alcara SL 

Besonderheiten

Created with Sketch.

 Gebaut, um damit schneller zu sein – dafür nutzt das EnviLiv Aerorennrad einen Advanced-Composite-Carbonrahmen, bei dem Steifigkeit an erster Stelle steht. Mit seinem hoch aerodynamischen Rahmen, einer aggressiven Sitzposition und maximaler Kraftübertragung treibt dich diese Maschine zu neuer Höchstgeschwindigkeit an. Die besonders seitensteife Gabel und die unerreichte Bremskraft der aerodynamischen Scheibenbremsen sorgen gemeinsam für präzises Lenkverhalten und Fahrstabilität. Unser Liv-typisches 3F-Rahmendesign zielt darauf ab, Fahrerinnen ihre perfekte Waffe mit unschlagbarem Vorwärtsdrang zur Verfügung zu stellen. Mit seiner integrierten aerodynamischen Lenker-/Vorbaukombination, Tubeless-Laufrädern und 28 mm Reifenfreiheit sowie verschiedenen Aero-Features am Rahmen wirst du schwungvoll jeden Hügel nehmen, den Wind buchstäblich schneiden und dich im Sprint an die Spitze des Feldes setzen.