Giant TCR Advanced 1 Disc 2022
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Kostenloser Versand für Bestellungen aus dem Inland ab 100 €
Lieferzeit 3 - 5 Werktage
Giant TCR Advanced 1 Disc 2022
Shimano Ultegra R8020 2x11
Produktinformationen
Dieses Carbon Rennrad bietet dir die Geschwindigkeit, die Effizienz und die Kontrolle, die du brauchst, um bis ans Limit zu gehen - und dann noch ein bisschen mehr.
Gunning for the race win or digging deep for a PR, this composite road racing bike gives you the speed, efficiency and control to push it to the limit, and then a little bit more.
Größe oder Maße
Geometrie/Geometry:
- S
- 165 cm 175 cm
- M
- 171 cm 181 cm
- ML
- 177 cm 187 cm
- L
- 183 cm 193 cm
- XL
- 189 cm 199 cm
SIZE HEAD ANGLE SEAT ANGLE TOP TUBE REACH HEAD TUBE STACK STANDOVER HEIGHT
| Centimeters | Degrees | Degrees | CM | CM | CM | CM | CM
| S/71.0 | 72.3 | 74.0 | 53.5 | 38.3 | 13.0 | 52.8 | 72.2
| M/74.0 | 73.0 | 73.6 | 55.0 | 38.8 | 14.5 | 54.5 | 74.3
| M/L/77.0 | 73.0 | 73.0 | 56.5 | 39.3 | 16.5 | 56.2 | 76.9
| L/80.0 | 73.0 | 73.0 | 58.0 | 40.2 | 18.5 | 58.1 | 79.3
| XL/83.0 | 73.0 | 72.5 | 60.0 | 41.2 | 20.0 | 59.6 | 81.3
Produktdetails
Full Specs |
| Modell/Model | Giant TCR Advanced 1 Disc 2022
| Rahmen/Frame | Advanced Grade Composite Disc
| Gabel/Fork | Advanced Grade Composite
| Federweg hinten/Travel rear | -
| Steuersatz/Headset | Giant
| Vorbau/Stem | Giant Contact
| Lenker/Bar | Giant Contact
| Vorderradbremse/Brake f. | Shimano R8070 Hydraulik , Flatmount , 140mm
| Hinterradbremse/Brake r. | Shimano R8070 Hydraulik , Flatmount , 140mm
| Bremshebel/Brake lever | Shimano R8020
| Umwerfer/Front derailleur | Shimano Ultegra R8000
| Schaltwerk/Rear derailleur | Shimano Ultegra R8000
| Schalthebel/Shifter | Shimano Ultegra R8020 2x11 Schalt-/Bremshebel
| Kassette/Cassette | Shimano 105 R700 (11-30), 11-Speed
| Kette/Chain | KMC X11 EL-1
| Kurbel/Crankset | Shimano Ultegra, 36/52
| Innenlager/BB | Shimano PF
| Pedale/Pedals | -
| Vorderrad/Front wheel | GIANT PR 2 Disc Laufrad-System, ETRTO 17-622, 12x100mm
| Hinterrad/Rear wheel | GIANT PR 2 Disc Laufrad-System ETRTO 17-622 , 12x142mm
| Reifen vorne/Front tyre | GIANT Gavia Course 1, faltbar, schlauchlos, 28-622
| Reifen hinten/Rear Tyre | GIANT Gavia Course 1, faltbar, schlauchlos, 28-622
| Sattelstütze/Seatpost | Giant Variant Composite
| Sattel/Saddle | Giant Approach
Besonderheiten
Klassenbeste Effizienz
Mit dem besten Verhältnis von Pedalsteifigkeit zu Gewicht aller Bikes in dieser Klasse und dem Aero-Rohrdesign wurde dieses Rahmenset entwickelt, um Rennfahrern überlegene Kletterfähigkeiten, aerodynamische Effizienz und Sprintsteifigkeit für rennentscheidende Leistungen zu bieten.
Verbesserte Aerodynamik
Dies ist der Punkt, an dem der TCR im Vergleich zu den Vorgängermodellen die meisten quantifizierbaren Verbesserungen aufweist. Jede Rohrform wurde analysiert, entwickelt und getestet, um eine Gesamtstruktur mit deutlich geringerem Luftwiderstand in einem größeren Bereich von Gierwinkeln zu schaffen.
Volle Kontrolle
Die integrierten Scheibenbremsen liefern eine sanfte, kraftvolle Bremsleistung und Modulation für zusätzliche Kontrolle bei wechselnden Wetter- und Straßenbedingungen. Flache Aufhängungen und neue Steckachsen erhöhen die Steifigkeit und verbessern das gesamte Handling, während zusätzlicher Freiraum im Rahmen und in der Gabel den Einsatz von Reifen mit einem Durchmesser von bis zu 32 mm ermöglicht.