Pivot Cycles Trail 429

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand für Bestellungen aus dem Inland ab 100 €

Lieferzeit 3 - 5 Werktage

Pivot Cycles Trail 429 
Fox Performance 34 29", GRIP - 130mm 
Sram X.01 Eagle 1x12

Produktinformationen

 Unser Trail 429 ist so perfekt, dass man dafür eine neue Kategorie erfinden müsste. Seine fortschrittliche Geometrie und ein unglaublich leistungsfähiges Fahrwerk machen es zum idealen Werkzeug für anspruchsvolle Fahrer. Von sprunglastigen Trails bis hin in steilstes Gelände meistert es alles. 120 mm Federweg haben sich noch nie so satt und definiert angefühlt. Das extrem ausgeklügelte dw-Link-Fahrwerk sorgt auch für knackige Beschleunigung und Antriebseffizienz. Gleichzeitig ist der Carbon-Rahmen robuster und leichter als alles, was wir bisher entwickelt haben. Damit wildert es im XC-Bereich und konkurriert mit den dortigen federleichten Race-Bikes. Dieses Bike ist einfach bereit für ein breites Spektrum von 24h-Rennen – bis hin zu ungezähmten alpinen Singletrails. 

Größe oder Maße

Created with Sketch.

Grösse M

                                          XS            SM           MD  LG  XL
|  Seat Tube Length  |  34.3 cm |  36.8 cm |  39.4 cm |  43.2 cm |  47.0 cm
|  Top Tube Length  |  57.2 cm |  59.5 cm |  62.8 cm |  64.4 cm |  66.7 cm
|  Head Tube Length  |  8.5 cm |  9.5 cm |  10.7 cm |  11.2 cm |  12.5 cm
|  Head Tube Angle  |  66.5°  |  66.5°  |  66.5°  |  66.5°  |  66.5° 
|  Seat Tube Angle  |  75.5°  |  75.5°  |  75.5°  |  75.5°  |  75.5° 
|  Chainstay Length  |  43.0 cm |  43.0 cm |  43.0 cm |  43.0 cm |  43.0 cm
|  Bottom Bracket Height  |  34.7 cm |  34.7 cm |  34.7 cm |  34.7 cm |  34.7 cm
|  Bottom Bracket Drop  |  2.7 cm |  2.7 cm |  2.7 cm |  2.7 cm |  2.7 cm
|  Standover  |  63.6 cm |  66.8 cm |  67.0 cm |  68.2 cm |  69.6 cm
|  Wheelbase  |  112.8 cm |  115.2 cm |  118.7 cm |  120.4 cm |  122.9 cm
|  Stack  |  58.4 cm |  59.3 cm |  60.4 cm |  60.9 cm |  62.1 cm
|  Reach  |  41.0 cm |  43.0 cm |  46.0 cm |  47.5 cm |  49.5 cm 

Produktdetails

Created with Sketch.

  | Modell/                                      PIVOT Trail 429 Race X01 2021
 | Rahmen/Frame                           PIVOT Trail 429  Carbon   2021
 | Gabel/Fork                                 Fox Performance 34 29", GRIP - 130mm
 | Dämpfer/Rear Shock                   Fox Performance Float DPS
 | Federweg hinten/Travel r.            120mm
 | Steuersatz/Headset                    Pivot Precision Sealed Cartridge
 | Vorbau/Stem                             Phoenix Team 
 | Lenker/Bar                                Phoenix Race Low Rise Aluminum - 780mm
 | Vorderradbremse/Brake f.           Sram Guide RE
 | Hinterradbremse/Brake r.            Sram Guide RE
 | Bremshebel/Brakelever               Sram Guide RE
 | Umwerfer/Front Derailleur          -
 | Schaltwerk/Rear Derailleur          Sram X.01 Eagle 12 Speed
 | Schalthebel/Shifter                     Sram GX Eagle 
 | Kassette/Cassette                      Sram XG 1275   10-52
 | Kette/Chain                               Sram GX Eagle
 | Kurbel/Crankset                         Sram Descendant 7k Eagle DUB 32t
 | Innenlager/BB                           Sram Dub
 | Pedale/Pedals                             -  
 | Vorderrad/Front Wheel               DT Swiss M 1900  29  15x110
 | Hinterrad/Rear Wheel                 DT Swiss M 1900  29   12x157
 | Reifen vorne/Front Tyre              Maxxis Dissector 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO, MAXXTERRA
 | Reifen hinten/Rear Tyre              Maxxis Dissector 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO, MAXXTERRA
 | Sattelstütze/Seatpost                 Fox Transfer Performance Elite ( 125/150/175/200)
 | Sattel/Saddle                             Phoenix WTB Volt Race 
 | Bemerkungen/Note

Besonderheiten

Created with Sketch.

 

 Evolution eines Klassikers 


Mit der jüngsten Evolutionsstufe des Trail 429 wurde unsere unermüdliche Suche nach der besten Performance in ein Bike destilliert: Sein Einsatzgebiet wurde verbreitert, ohne dass es dabei von seiner Spritzigkeit eingebüßt hätte. Um das zu erreichen, haben wir den Lenkwinkel flacher ausgelegt, den Reach vergrößert, zudem setzen wir ein Flip Chip ein. Dieser erlaubt dir ein Feintuning der Geometrie zugunsten des Renn- oder des Spaß-orientierten Spektrums. All diese Veränderungen verbessern die Fahrsicherheit bei hohem Tempo und die exzellente Sitz- und Tretposition bleiben erhalten. Dank kontinuierlicher Evolution unserer einzigartigen Hollow-Core-Carbon-Rahmen-Konstruktion konnten wir über 300 g am Carbon-Chassis einsparen und somit das Rahmengewicht eines XC-Bikes mit der Haltbarkeit und Steifigkeit eines All-Mountain-Bikes verschmelzen. 

 

 Rundum-glücklich-Fahrwerk 


Um auch das letzte Quäntchen Potenzial aus dem 120-mm-Hinterbau zu entlocken, haben wir die Entwicklung unserer ausgezeichneten dw-Link-Kinematik weiter vorangetrieben. Das Ergebnis: Verbesserte Antriebseffizienz und höhere Nehmerqualitäten bei großen Schlägen. Wir erreichen das durch das Zusammenspiel des Dämpfers in Metric-/Trunnion-Mount-Ausführung und einer progressiveren Kinematik. Mit diesem Fahrwerks-Design bekommst du ein noch satteres Fahrgefühl und eine größere Bandbreite an Einstellmöglichkeiten. Im Trail 429 vereinen wir raketenhaften Vortrieb mit einem Hinterbau, der sich bei Bedarf nach weit mehr Federweg anfühlt als die Zahlen suggerieren. Kann ein Bike scharf wie ein Rasiermesser sein und trotzdem geschmeidig wie Butter? Ja. Das Pivot Trail 429 ist der Beweis.