Giant Reign E+0 Pro 2022

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand für Bestellungen aus dem Inland ab 100 €

Lieferzeit 3 - 5 Werktage

Reign E+0 Pro 2022
Syncdrive Pro 2 85NM , 750 WH
FOX 38 Float Factory Grip 2, 27,5+ , 170mm 
Sram X.01 

Produktinformationen

 Jeder Trail, jeder steile Anstieg, jede aufregende Abfahrt. Getestet und entwickelt von den E-Bike-Enduro-Profis von GIANT, gibt dir dieser aktualisierte Trail-Ripper die Kraft, die besten Abschnitte des Trails immer wieder zu genießen. 

Größe oder Maße

Created with Sketch.



                 S                      M                    L                     XL
 |   | LOW | HIGH | LOW | HIGH | LOW | HIGH | LOW | HIGH
A | Sitzrohrlänge (mm)  | 400 | 425 | 450 | 475
B | Sitzwinkel  | 76,7° | 77,5° | 76,7° | 77,5° | 76,7° | 77,5° | 76,7° | 77,5°
C | Oberrohrlänge (mm)  | 569 | 568 | 595 | 594 | 622 | 621 | 649 | 648
D | Steuerrohrlänge (mm)  | 100 | 100 | 110 | 120
E | Lenkwinkel  | 63,7° | 64,5° | 63,7° | 64,5° | 63,7° | 64,5° | 63,7° | 64,5°
F | Gabelvorbiegung (mm)  | 44 | 44 | 44 | 44
G | Gabelnachlauf (mm)  | 135,5 | 132,1 | 135 | 132 | 135 | 132 | 135,5 | 132,1
H | Radstand (mm)  | 1209 | 1210 | 1236 | 1237 | 1265 | 1266 | 1295 | 1296
I | Kettenstrebenlänge (mm)  | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454
J | Tretlagerabsenkung (mm)  | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15
K | Stack (mm)  | 636 | 632 | 635 | 632 | 645 | 641 | 654 | 650
L | Reach (mm)  | 425 | 430 | 450 | 455 | 475 | 480 | 500 | 505
M | Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)  | 785 | 789 | 772 | 776 | 771 | 775 | 768 | 772
N | Lenkerbreite (mm)  | 800 | 800 | 800 | 800
O | Vorbaulänge (mm)  | 40 | 40 | 50 | 50
P | Kurbelarmlänge (mm)  | 160 | 160 | 165 | 165
Q | Raddurchmesser  | F29" / R27.5" | F29" / R27.5" | F29" / R27.5" | F29" / R27.5" 

Produktdetails

Created with Sketch.

 Full Specs  
 | Modell/Model  | Giant Reign E+ 0Pro 2022
 | Rahmen/Frame  |
  | ALUXX SL aluminum, 160mm Maestro suspension system, 'Boost' 148x12QR
 | Gabel/Fork  |   FOX 38 Float Factory Grip 2, 27,5+ , 170mm ,   Boost 110x15      QR E-Bike optimized
 | Dämpfer/Rear Shock  |
  | Fox Float Factory X2 Factory 
 | Federweg hinten/Travel r.  | 160mm
 | Steuersatz/Headset  | Giant
 | Vorbau/Stem  | Giant Contact SL 35
 | Lenker/Bar  | Giant Contact SL Trail , 800mmx 35
 | Vorderradbremse/Brake f.  | Sram Code RSC ,220mm
 | Hinterradbremse/Brake r.  | Sram Code RSC ,200mm
 | Bremshebel/Brakelever  | Sram Code RSC
 | Umwerfer/Front Derailleur  | MRP 1X custom "V3" co-moulded TR chain guide
 | Schaltwerk/Rear Derailleur  | Sram X01 Eagle AXS 
 | Schalthebel/Shifter  | Sram X01 Eagle AXS eTap, 12-speed
 | Kassette/Cassette  | SRAM PG-1230, 11-50T, 12-Speed
 | Kette/Chain  | SRAM XO1 Eagle PowerLock, 12-Speed
 | Kurbel/Crankset  | Praxis  36T 104BCD chainringPraxis e-Carbon custom carbon
 | Innenlager/BB  | -
 | Pedale/Pedals  | -
 | Vorderrad/Front Wheel  | Giant e-TRX 29, Tubeless ready, 30mm inner  15x110mm Boost 
 | Hinterrad/Rear Wheel  |  Giant e-TRX 27.5, Tubeless ready, 30mm inner  Boost 12x148 X
 | Reifen vorne/Front Tyre  | Maxxis Minion DHF 29x 2,6 , Exo protect , tubeless
 | Reifen hinten/Rear Tyre  | Maxxis High Roller II 27.5x2.6" foldable, Tubeless, 
 | Sattelstütze/Seatpost  | Giant Switch 
 | Sattel/Saddle  | Giant Contact  SL Neutral 
 | Bemerkungen/Note  | EnergyPak 750WH  Akkusystem 

Besonderheiten

Created with Sketch.

 Ein 29-Zoll-Vorderrad und ein 27,5-Zoll-Hinterrad arbeiten zusammen, um überlegenes Handling und Agilität auf technischem Terrain zu bieten. Das aktualisierte Rahmenset verfügt über eine neue Geometrie mit einem kürzeren Hinterbau und längerem Reach. Zu den neuen Steuereinheiten gehören RideControl Go, das in das Oberrohr integriert ist, und RideControl Ergo 3, das am Lenker in der Nähe des Griffs angebracht ist. Mit der neuen Flip-Chip-Funktion lässt sich die Rahmengeometrie an Fahrstil und Gelände anpassen.