Giant Glory DH

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand für Bestellungen aus dem Inland ab 100 €

Lieferzeit 3 - 5 Werktage

Giant Glory DH 27,5 
Fox 40 200mm 
Sram GX 1x7 

Produktinformationen

 Voll fokussiert stehst du am Gate und gibst explosionsartig Gas, sobald das Startsignal ertönt. Du kennst deine Linie und überlässt dem Glory den Rest. Sein bewährtes Downhill-Fahrwerk schluckt Felsbrocken, Spurrillen und Drops, sodass du keine Zeit verlierst und dabei auch noch mächtig Spaß hast. 

Explode out of the start gate with speed and confidence. Rail through corners with total control. Glory delivers proven DH performance, devouring rocks, ruts and drops so you can shave seconds off your time and crank up the fun factor.

DH terrain comes at you fast. You need the confidence and control to make split-second decisions and commit to your lines. With 203mm of fully active Maestro Suspension featuring a trunnion-mount shock, the Glory 27.5 has been tested and proven by some of the top DH racers and gravity riders in the world. Its lightweight, super-strong frame is engineered with geometry that’s optimised for its 27.5 wheels, plus a super stiff OverDrive steerer tube for unwavering control and steering precision. The 63-degree headtube angle and longer wheelbase was developed and refined with riders from the Giant Factory Off-Road Team to excel on the steepest, most extreme DH tracks in the world.

Größe oder Maße

Created with Sketch.

 

Geometrie/Geometry: 


   
 | A  | Sitzrohrlänge (mm)  | S-410  | M-430  | L-440
 | B  | Sitzwinkel  | 55,3°  | 63,6°  | 63,6°
 | C  | Oberrohrlänge (mm)  | 569  | 584  | 620
 | D  | Steuerrohrlänge (mm)  | 104  | 104  | 109
 | E  | Lenkwinkel  | 63,0°  | 63,0°  | 63,0°
 | F  | Gabelvorbiegung (mm)  | 48  | 48  | 48
 | G  | Gabelnachlauf (mm)  | 129  | 129  | 129
 | H  | Radstand (mm)  | 1207  | 1219  | 1257
 | I  | Kettenstrebenlänge (mm)  | 439  | 439  | 439
 | J  | Tretlagerabsenkung (mm)  | 6  | 6  | 6
 | K  | Stack (mm)  | 595  | 595  | 599
 | L  | Reach (mm)  | 410  | 426  | 461
 | M  | Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)  | 724  | 719  | 721
 | N  | Lenkerbreite (mm)  | 800  | 800  | 800
 | O  | Vorbaulänge (mm)  | 50  | 50  | 50
 | P  | Kurbelarmlänge (mm)  | 165  | 165  | 165
 | Q  | Raddurchmesser  | 27.5"  | 27.5"  | 27.5" 

Produktdetails

Created with Sketch.

Full Specs  
 | Modell/Model  | Giant Glory 
 | Rahmen/Frame  | Giant Glory  AluxX SL
 | Gabel/Fork  | Fox 40 Float, 200mm Federweg, 20x110mm
 | Dämpfer/Rear Shock  | Fox DHX2 Performance Elite
 | Federweg hinten/Travel r.  | 203 mm
 | Steuersatz/Headset  | Giant
 | Vorbau/Stem  | Truvativ DescendantDirect Mount 50mm
 | Lenker/Bar  | Truvativ Descendant DH RiserBar, 25mm Rise, 5° up / 9° back, 35.0x800
 | Vorderradbremse/Brake f.  | SRAM Code R, 4-Kolben Hydraulik-Scheibenbremse, Centerline-Rotoren (200mm)
 | Hinterradbremse/Brake r.  | SRAM Code R, 4-Kolben Hydraulik-Scheibenbremse, Centerline-Rotoren (200mm)
 | Bremshebel/Brakelever  | SRAM Code R
 | Umwerfer/Front Derailleur  | -
 | Schaltwerk/Rear Derailleur  | SRAM GX DH 1x X-HORIZON™ Type-3
 | Schalthebel/Shifter  | SRAM GX DH X-ACTUATION™ Trigger MatchMaker X 1x7
 | Kassette/Cassette  | SRAM XG-795 MINI BLOCK™ X-DOME™ DH 7f., 10-24 Z.
 | Kette/Chain  | KMC X11EL-1
 | Kurbel/Crankset  | Truvativ Descendant DH X-SYNC™ GXP, 34 Z., MRP G4 Mini Carbon-Kettenführung
 | Innenlager/BB  | SRAM GXP
 | Pedale/Pedals  | -
 | Vorderrad/Front Wheel  | Formula DT Swiss EX 471, geschweißt, ETRTO 30-584, ERD 562mm
 | Hinterrad/Rear Wheel  | DT Swiss 240S/ DT Swiss EX 471, geschweißt, ETRTO 30-584, ERD 562mm
 | Reifen vorne/Front Tyre  | Maxxis Minion DHF tubeless
 | Reifen hinten/Rear Tyre  | Maxxis Minion DHR tubeless
 | Sattelstütze/Seatpost  | GIANT Contact SL Zero Offset, 30.9, mit zusätzlicher Klemmung für 9mm-Rails
 | Sattel/Saddle  | Giant Contact Forward


Produktsicherheitsverordnung
 GIANT Deutschland GmbH
 Mettmanner Str. 25
 40699 Erkrath
Webshop: https://www.giant-bicycles.com/de  

Besonderheiten

Created with Sketch.

 Auf der Downhillstrecke hast du keine Zeit zum Überlegen. Um deine Linie zu treffen und in Bruchteilen einer Sekunde Entscheidungen zu fällen, braucht es Vertrauen und Kontrolle. Genau das bekommst du von unserem Glory, wie einige der besten Downhill-Rennfahrer und Gravity-Profis immer wieder beweisen. Der Maestro-Hinterbau bietet 203 mm voll aktiven Federweg und kommt mit neuer „Trunnion“-Dämpferaufnahme. Er ist leicht aber super stabil und seine Geometrie ist optimiert für 27,5-Zoll-Laufräder. Das super steife OverDrive-Steuerrohr liefert unerschütterliche Kontrolle und höchste Lenkpräzision. Der längere Radstand und der 63 Grad flache Lenkwinkel sind das Ergebnis der stetigen Optimierung zusammen mit unserem Giant-Factory-Offroad-Team, um auf den steilsten und extremsten Downhillstrecken der Welt zu glänzen.