Merida Silex 400 2022

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand für Bestellungen aus dem Inland ab 100 €

Lieferzeit 3 - 5 Werktage

Merida Silex 400
Shimano GRX 400/600 2x10

Produktinformationen

 

SILEX

AUF JEDEM WEG ZUHAUSE

Gibt es etwas Schöneres als einfach nur zu fahren und neue Wege zu erkunden, ohne auf die Zeit zu achten? Das preisgekrönte SILEX, unser komfortabelstes und vielseitigstes Straßenrad, spricht die Abenteurer unter den Radfahrern an. Seine moderne, vom MTB inspirierte Geometrie mit langem Steuer- und Oberrohr sowie kurzem Vorbau garantiert ein agiles, souveränes Handling. Die 2020 neben dem klassischen SILEX eingeführte „robustere“ Variante mit 650B-Laufrädern hat nicht nur die Presse begeistert, sondern wurde außerdem mit dem Design & Innovation Award ausgezeichnet. Road.cc nannte es ein „MTB-inspiriertes Gravel-Bike, das agil sowie vielseitig ist und verdammt viel Spaß macht“.



SILEX

EVERY ROAD IS YOURS

There's a certain beauty in just riding without watching the time, heading wherever you feel the urge. Whether embarking on a multi-surface training ride, a dedicated gravel spin, a bike packing adventure, or simply finding out where this road or track takes you, the SILEX will be by your side. 

Größe oder Maße

Created with Sketch.

Frame Size  |                   XS  | S  | M  | L  | XL
Tyre Sizes  | 28"  | 28"  | 28"  | 28"  | 28" 
ST seat tube [mm]  | 440  | 470  | 500  | 530  | 560 
TT top tube [mm]  | 548  | 554  | 579  | 600  | 620 
CS chain stay length [mm]  | 430  | 430  | 430  | 430  | 430 
HTA head tube angle [°]  | 71  | 71  | 71  | 71  | 71 
STA seat tube angle [°]  | 74  | 74  | 74  | 74  | 74 
BD bottom bracked drop [mm]  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75 
HT head tube [mm]  | 160  | 180  | 200  | 220  | 240 
FL fork length [mm]  | 397  | 397  | 397  | 397  | 397 
R reach [mm]  | 380  | 380  | 400  | 415  | 430 
S stack [mm]  | 587  | 606  | 625  | 644  | 663 
WB wheel base [mm]  | 1027  | 1034  | 1060  | 1082  | 1103 
SH stand over height [mm]  | 716  | 744  | 772  | 799  | 826 

Produktdetails

Created with Sketch.

  Full Specs |  
Modell/Model | Merida Silex 400 , 2021
Rahmen/Frame | Merida Silex Lite , Prolite 66 Alu
Gabel/Fork | Silex Carbon 12 FM
Steuersatz/Headset | Merida M2331
Vorbau/Stem | MERIDA Expert CW
Lenker/Bar | MERIDA Expert GR
Vorderradbremse/Brake f. | Shimano GRX 400 160mm
Hinterradbremse/Brake r. | Shimano GRX 400 160mm
Bremshebel/Brake lever | Shimano GRX 400
Umwerfer/Front derailleur | Shimano GRX 400
Schaltwerk/Front derailleur | Shimano GRX 400
Schalthebel/Shifter | Shimano GRX 400
Kassette/Cassette | Shimano  CS HG 50
Kette/Chain | KMC X10
Kurbel/Crankset | Shimano GRX 600
Innenlager/BB | Shimano PF
Pedale/Pedals | -
Vorderrad/Front wheel | Merida Comp SL, 12x100
Hinterrad/Rear wheel | Merida Comp SL , 12x142
Reifen vorne/Front tyre | Maxxis Rambler 35mm
Reifen hinten/Rear Tyre | Maxxis Rambler 35mm
Sattelstütze/Seatpost | Merida Comp
Sattel/Saddle | Merida Sport CC 

Besonderheiten

Created with Sketch.

 Unserer Design-Philosophie aus Viel­seitigkeit und Flexibilität folgend, ist für das SILEX ein großes Sortiment an Gepäcktaschen und Zubehörteilen erhältlich. Dazu gehören auch Rahmentaschen und große Satteltaschen.